2025년 6월 자동차 판매량 순위 알아보도록 하겠습니다. 국산차 외제차 수입차의 판매량 순위와 경차, SUV, 세단 판매량 순위로 알아보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
자동차 판매량 순위
2025년 6월 자동차 판매량 순위
국산차 판매량 순위는 1위 쏘렌토, 2위 아반떼, 3위 카니발, 4위 스포티지, 5위 그랜저, 6위 팰리세이드, 7위 싼타페, 8위 셀토스, 9위 투싼, 10위 쏘나타순입니다. 판매량 및 더 자세한 사항은 본문에서 확인해보시기 바랍니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 쏘렌토 | 7,923 | 6.70% | 가격 확인 |
2 | 아반떼 | 7,334 | 6.20% | 가격 확인 |
3 | 카니발 | 6,714 | 5.70% | 가격 확인 |
4 | 스포티지 | 6,363 | 5.40% | 가격 확인 |
5 | 그랜저 | 5,579 | 4.70% | 가격 확인 |
6 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 5,471 | 4.60% | 가격 확인 |
7 | 싼타페 | 5,443 | 4.60% | 가격 확인 |
8 | 셀토스 | 5,100 | 4.30% | 가격 확인 |
9 | 투싼 | 4,453 | 3.80% | 가격 확인 |
10 | 쏘나타 디 엣지 | 4,216 | 3.60% | 가격 확인 |
11 | 그랑 콜레오스 | 4,098 | 3.50% | 가격 확인 |
12 | 스타리아 | 3,800 | 3.20% | 가격 확인 |
13 | 포터2 | 3,692 | 3.10% | 가격 확인 |
14 | G80 | 3,466 | 2.90% | 가격 확인 |
15 | 레이 | 2,955 | 2.50% | 가격 확인 |
16 | GV80 | 2,954 | 2.50% | 가격 확인 |
17 | GV70 | 2,897 | 2.50% | 가격 확인 |
18 | K5 | 2,873 | 2.40% | 가격 확인 |
19 | 코나 | 2,636 | 2.20% | 가격 확인 |
20 | 봉고 3 | 2,575 | 2.20% | 가격 확인 |
21 | 버스/트럭 (현대) | 2,505 | 2.10% | 가격 확인 |
22 | K8 | 2,423 | 2.10% | 가격 확인 |
23 | EV3 | 1,884 | 1.60% | 가격 확인 |
24 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,464 | 1.20% | 가격 확인 |
25 | 레이 EV | 1,305 | 1.10% | 가격 확인 |
26 | 타스만 | 1,302 | 1.10% | 가격 확인 |
27 | 모닝 | 1,204 | 1.00% | 가격 확인 |
28 | 베뉴 | 1,086 | 0.90% | 가격 확인 |
29 | EV4 | 1,073 | 0.90% | 가격 확인 |
30 | 트랙스 크로스오버 | 1,004 | 0.90% | 가격 확인 |
국산 경차 판매량 순위
경차 판매량 순위는 1위 레이, 2위 레이 EV, 3위 모닝, 4위 캐스퍼 순입니다. 판매량 및 점유율을 확인해보세요.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 레이 | 2,955 | 48.9% | 가격 확인 |
2 | 레이 EV | 1,305 | 21.6% | 가격 확인 |
3 | 모닝 | 1,204 | 19.9% | 가격 확인 |
4 | 더 뉴 캐스퍼 | 585 | 9.7% | 가격 확인 |
SUV 판매량 순위
SUV 판매량 순위는 1위 쏘렌토, 2위 카니발, 3위 스포티지, 4위 팰리세이드, 5위 싼타페, 6위 셀토스, 7위 투싼, 8위 그랑 콜레오스, 9위 스타리아, 10위 GV80 순입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 쏘렌토 | 7,923 | 10.00% | 가격 확인 |
2 | 카니발 | 6,714 | 8.50% | 가격 확인 |
3 | 스포티지 | 6,363 | 8.00% | 가격 확인 |
4 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 5,471 | 6.90% | 가격 확인 |
5 | 싼타페 | 5,443 | 6.90% | 가격 확인 |
6 | 셀토스 | 5,100 | 6.40% | 가격 확인 |
7 | 투싼 | 4,453 | 5.60% | 가격 확인 |
8 | 그랑 콜레오스 | 4,098 | 5.20% | 가격 확인 |
9 | 스타리아 | 3,800 | 4.80% | 가격 확인 |
11 | GV80 | 2,954 | 3.70% | 가격 확인 |
12 | GV70 | 2,897 | 3.70% | 가격 확인 |
13 | 코나 | 2,636 | 3.30% | 가격 확인 |
15 | EV3 | 1,884 | 2.40% | 가격 확인 |
16 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,464 | 1.80% | 가격 확인 |
17 | 타스만 | 1,302 | 1.60% | 가격 확인 |
18 | 베뉴 | 1,086 | 1.40% | 가격 확인 |
19 | 트랙스 크로스오버 | 1,004 | 1.30% | 가격 확인 |
20 | 니로 | 999 | 1.30% | 가격 확인 |
21 | 아이오닉 9 | 767 | 1.00% | 가격 확인 |
22 | EV6 | 727 | 0.90% | 가격 확인 |
24 | 더 뉴 토레스 | 654 | 0.80% | 가격 확인 |
25 | 무쏘 EV | 563 | 0.70% | 가격 확인 |
26 | 아르카나 | 487 | 0.60% | 가격 확인 |
27 | 무쏘 스포츠 | 431 | 0.50% | 가격 확인 |
28 | 티볼리 | 379 | 0.50% | 가격 확인 |
29 | 무쏘 칸 | 345 | 0.40% | 가격 확인 |
30 | 코나 일렉트릭 | 322 | 0.40% | 가격 확인 |
세단 순위
세단 판매량 순위는 1위 아반떼, 2위 그랜저, 3위 쏘나타, 4위 G80, 5위 K5, 6위 K8, 7위 EV4, 8위 아이오닉6, 9위 G90, 10위 캐스퍼 일렉트릭 순서입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 아반떼 | 7,334 | 24.80% | 가격 확인 |
2 | 그랜저 | 5,579 | 18.90% | 가격 확인 |
3 | 쏘나타 디 엣지 | 4,216 | 14.30% | 가격 확인 |
4 | G80 | 3,466 | 11.70% | 가격 확인 |
5 | K5 | 2,873 | 9.70% | 가격 확인 |
6 | K8 | 2,423 | 8.20% | 가격 확인 |
7 | EV4 | 1,073 | 3.60% | 가격 확인 |
8 | 아이오닉 6 | 674 | 2.30% | 가격 확인 |
9 | G90 | 668 | 2.30% | 가격 확인 |
10 | 캐스퍼 일렉트릭 | 620 | 2.10% | 가격 확인 |
11 | G70 | 206 | 0.70% | 가격 확인 |
12 | 아반떼 N | 151 | 0.50% | 가격 확인 |
13 | K9 | 92 | 0.30% | 가격 확인 |
14 | SM6 | 79 | 0.30% | 가격 확인 |
15 | Electrified G80 | 78 | 0.30% | 가격 확인 |
외제차 수입차 자동차 2025년 5월 판매량 순위
수입차 외제차 2025년 5월 판매량 순위
외제차 판매량 순위는 1위 테슬라 모델Y, 2위 벤츠 e클래스, 3위 BMW 5시리즈, 4위 벤츠 GLC, 5위 벤츠 GLE, 6위 BMW X4, 7위 BMW X3, 8위 포르쉐 카이엔, 9위 BYD 아토3, 10위 BMW 3시리즈입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | New Model Y | 6,237 | 22.10% | 가격 확인 |
2 | E-Class | 2,348 | 8.30% | 가격 확인 |
3 | 5 Series | 2,092 | 7.40% | 가격 확인 |
4 | GLC-Class | 896 | 3.20% | 가격 확인 |
5 | GLE-Class | 696 | 2.50% | 가격 확인 |
6 | X5 | 591 | 2.10% | 가격 확인 |
7 | X3 | 555 | 2.00% | 가격 확인 |
8 | Cayenne | 553 | 2.00% | 가격 확인 |
9 | ATTO 3 | 513 | 1.80% | 가격 확인 |
10 | 3 Series | 507 | 1.80% | 가격 확인 |
11 | XC60 | 482 | 1.70% | 가격 확인 |
12 | The New G-Class | 481 | 1.70% | 가격 확인 |
13 | ES | 421 | 1.50% | 가격 확인 |
14 | 7 Series | 412 | 1.50% | 가격 확인 |
15 | C-Class | 411 | 1.50% | 가격 확인 |
16 | NX | 403 | 1.40% | 가격 확인 |
17 | X7 | 385 | 1.40% | 가격 확인 |
18 | S-Class | 369 | 1.30% | 가격 확인 |
19 | Model 3 | 330 | 1.20% | 가격 확인 |
20 | CLE | 329 | 1.20% | 가격 확인 |
21 | X6 | 308 | 1.10% | 가격 확인 |
22 | Cooper | 305 | 1.10% | 가격 확인 |
23 | Q4 e-tron | 303 | 1.10% | 가격 확인 |
24 | X4 | 298 | 1.10% | 가격 확인 |
25 | Polestar 4 | 292 | 1.00% | 가격 확인 |
26 | ID.5 | 288 | 1.00% | 가격 확인 |
27 | Explorer | 231 | 0.80% | 가격 확인 |
28 | A6 | 229 | 0.80% | 가격 확인 |
29 | Panamera | 226 | 0.80% | 가격 확인 |
자동차 판매량 순위 FAQ
올해 가장 많이 팔린 자동차 모델은 무엇인가요?
올해 한국에서 가장 많이 팔린 차는 기아 쏘렌토, 기아 카니발, 현대 산타페 순입니다.
전기차 판매량이 증가하고 있나요?
한국에서 전기차 판매량이 증가하고 있습니다. 2024년 상반기 동안 전기차 판매량은 꾸준히 상승했으며, 이는 정부의 친환경 정책과 충전 인프라 확충, 소비자의 환경 의식 증가에 기인합니다. 특히 테슬라 모델 Y와 같은 인기 모델들이 큰 역할을 하고 있습니다.
이상으로 국산차 수입차 외제차 순위를 알아보았습니다.
'자동차 중고차 정리' 카테고리의 다른 글
카히스토리 방법 | 2025 자동차 사고이력 조회 | 자동차대국민포털 (0) | 2025.07.05 |
---|---|
테슬라 모델S 가격 | 2025 신형 가격표 | 카탈로그 다운로드 (0) | 2025.07.01 |
아이오닉5 중고차 가격 | 2025 중고 시세 시세표 (0) | 2025.06.21 |
SUV 추천 | 국산 외제차 수입산 | 2025 SUV 인기 순위 (0) | 2025.06.06 |
전기차 보조금 현황 | 2025 계산법 | 보조금 신청방법 받는법 (0) | 2025.03.09 |
중고차 할부 | 금리 종류 | 2025 진행절차 신용등급 (0) | 2024.11.04 |
중고차 매매 사이트 TOP 8 | 2025 안전한 중고차 구매 판매 사이트 (0) | 2024.10.02 |
경차 종류 추천 | 현대 기아 쉐보레 | 모닝 레이 캐스퍼 (0) | 2024.08.22 |