SUV 추천 알아보도록 하겠습니다. 먼저 SUV(Sports Utility Vehicle)은 레저용 차량의 장점, 편안함, 오프로드 주행 능력, 다기능성을 결합한 자동차를 말합니다. SUV는 주행 능력이 뛰어나 다양한 스포츠 활동을 즐기기에 적합한 사륜구동 자동차입니다.

함께보면 좋은 자동차글

국산 SUV 가격표 모음

중고차 시세표 바로가기

 

2023년 SUV 추천

SUV 추천을 알아보기 위해 어떠한 국산차량과 외제차량 각각 어떤 SUV 차량이 많이 판매되었는지 2023년 1월 판매량 순위를 확인해보도록 하겠습니다.

국산 SUV 추천 순위

국산 SUV 추천의 가장 많이 판매된 SUV 차량은 1위 카니발, 2위 스포티지, 3위 셀토스, 4위 토레스, 5위 쏘렌토, 6위 투싼, 7위 팰리세이드, 8위 스타리아, 9위 디 올 뉴 코나, 10위 싼타페 순입니다. 자세한 사항은 본문을 확인해보시기 바랍니다.

순위 모델 판매량 점유율
1 카니발 6,039 10.30%
2 스포티지 5,689 9.70%
3 셀토스 5,552 9.50%
4 토레스 4,813 8.20%
5 쏘렌토 4,745 8.10%
6 투싼 3,561 6.10%
7 팰리세이드 3,539 6.10%
8 스타리아 3,416 5.80%
9 디 올 뉴 코나 3,127 5.30%
10 싼타페 2,776 4.70%
11 GV70 2,468 4.20%
12 EV6 1,951 3.30%
13 아이오닉 5 1,911 3.30%
14 GV80 1,673 2.90%
15 니로 1,588 2.70%
16 XM3 977 1.70%
17 QM6 938 1.60%
18 넥쏘 884 1.50%
19 모하비 504 0.90%
20 베뉴 492 0.80%
21 트레일블레이저 380 0.60%
22 니로 플러스 292 0.50%
23 렉스턴 263 0.40%
24 GV60 210 0.40%
25 티볼리 196 0.30%
26 티볼리 에어 144 0.20%
27 코나 98 0.20%
28 트래버스 85 0.10%
29 코란도 79 0.10%
30 이쿼녹스 55 0.10%

외제차 수입 SUV 순위

외제차 수입차량의 SUV 판매량 순위는 포드의 익스플로러가 773대로 1위, 벤츠의 GLE가 684대로 2위, BMW의 X3 차량이 653대로 3위를 차지하고 있습니다.

순위 모델 판매량 점유율
1 Explorer 773 8.40%
2 GLC-Class 684 7.40%
3 X3 653 7.10%
4 X5 622 6.70%
5 GLB-Class 499 5.40%
6 X4 432 4.70%
7 X6 419 4.50%
8 X7 418 4.50%
9 X1 374 4.00%
10 XC60 308 3.30%
11 GLE-Class 295 3.20%
12 Cayenne 261 2.80%
13 iX3 247 2.70%
14 Tiguan 238 2.60%
15 Wrangler 225 2.40%
16 Q5 225 2.40%
17 RAV4 192 2.10%
18 XC40 176 1.90%
19 Q3 168 1.80%
20 GLS-Class 153 1.70%

외제차 SUV 가격표 모음

이상으로 SUV 추천 알아보았습니다.

반응형

+ Recent posts