2024년 10월 자동차 판매량 순위 알아보도록 하겠습니다. 국산차 외제차 수입차의 판매량 순위와 경차, SUV, 세단 판매량 순위로 알아보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
국산차 판매량 순위
2024년 10월 국산 자동차 판매량 순위
국산차 판매량 순위는 1위 쏘렌토, 2위 그랜저, 3위 싼타페, 4위 카니발, 5위 쏘나타, 6위 K8, 7위 투싼, 8위 스포티지, 9위 셀토스, 10위 그랑 콜레오스 순입니다. 판매량 및 더 자세한 사항은 본문에서 확인해보시기 바랍니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 쏘렌토 | 7,962 | 6.40% | 가격 확인 |
2 | 디 올 뉴 그랜저 | 7,433 | 6.00% | 가격 확인 |
3 | 디 올 뉴 싼타페 | 7,294 | 5.90% | 가격 확인 |
4 | 셀토스 | 6,822 | 5.50% | 가격 확인 |
5 | 더 뉴 투싼 | 6,365 | 5.10% | 가격 확인 |
6 | 더 뉴 아반떼 | 5,928 | 4.80% | 가격 확인 |
7 | 카니발 | 5,645 | 4.50% | 가격 확인 |
8 | 스포티지 | 5,531 | 4.50% | 가격 확인 |
9 | 그랑 콜레오스 | 5,385 | 4.30% | 가격 확인 |
10 | 쏘나타 디 엣지 | 5,047 | 4.10% | 가격 확인 |
11 | 더 뉴 K8 | 4,977 | 4.00% | 가격 확인 |
12 | 포터2 | 4,871 | 3.90% | 가격 확인 |
13 | New GV70 | 3,921 | 3.20% | 가격 확인 |
14 | G80 | 3,822 | 3.10% | 가격 확인 |
15 | 스타리아 | 3,747 | 3.00% | 가격 확인 |
16 | 레이 | 3,036 | 2.40% | 가격 확인 |
17 | K5 | 3,030 | 2.40% | 가격 확인 |
18 | 봉고 3 | 2,569 | 2.10% | 가격 확인 |
19 | 버스/트럭 (현대) | 2,490 | 2.00% | 가격 확인 |
20 | 캐스퍼 일렉트릭 | 2,186 | 1.80% | 가격 확인 |
21 | 디 올 뉴 코나 | 2,140 | 1.70% | 가격 확인 |
22 | EV3 | 2,107 | 1.70% | 가격 확인 |
23 | GV80 | 2,028 | 1.60% | 가격 확인 |
24 | 팰리세이드 | 1,517 | 1.20% | 가격 확인 |
25 | 트랙스 크로스오버 | 1,516 | 1.20% | 가격 확인 |
26 | 액티언 | 1,482 | 1.20% | 가격 확인 |
27 | 모닝 | 1,464 | 1.20% | 가격 확인 |
28 | 더 뉴 캐스퍼 | 1,434 | 1.20% | 가격 확인 |
29 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,039 | 0.80% | 가격 확인 |
30 | 니로 | 941 | 0.80% | 가격 확인 |
31 | 포터2 일렉트릭 | 911 | 0.70% | 가격 확인 |
32 | 아이오닉 6 | 866 | 0.70% | 가격 확인 |
33 | 더 뉴 토레스 | 724 | 0.60% | 가격 확인 |
34 | 렉스턴 스포츠 | 691 | 0.60% | 가격 확인 |
35 | 봉고 3 EV | 614 | 0.50% | 가격 확인 |
36 | 티볼리 | 590 | 0.50% | 가격 확인 |
37 | QM6 | 582 | 0.50% | 가격 확인 |
38 | EV6 | 557 | 0.40% | 가격 확인 |
39 | G90 | 550 | 0.40% | 가격 확인 |
40 | 버스/특수 (기아) | 509 | 0.40% | 가격 확인 |
41 | 베뉴 | 439 | 0.40% | 가격 확인 |
42 | 렉스턴 스포츠 칸 | 409 | 0.30% | 가격 확인 |
43 | 토레스 EVX | 347 | 0.30% | 가격 확인 |
44 | 아르카나 | 346 | 0.30% | 가격 확인 |
45 | 트레일블레이저 | 306 | 0.20% | 가격 확인 |
46 | 레이 EV | 242 | 0.20% | 가격 확인 |
47 | 디 올 뉴 코나 일렉트릭 | 189 | 0.20% | 가격 확인 |
48 | 넥쏘 | 184 | 0.10% | 가격 확인 |
49 | EV9 | 159 | 0.10% | 가격 확인 |
50 | G70 | 134 | 0.10% | 가격 확인 |
국산 경차 판매량 순위
경차 판매량 순위는 1위 레이, 2위 모닝, 3위 케스퍼, 4위 레이EV 순입니다. 판매량 및 점유율을 확인해보세요.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 레이 | 3,036 | 49.2% | 가격 확인 |
2 | 모닝 | 1,464 | 23.7% | 가격 확인 |
3 | 케스퍼 | 1,434 | 23.2% | 가격 확인 |
4 | 레이EV | 242 | 3.9% | 가격 확인 |
SUV 판매량 순위
SUV 판매량 순위는 1위 쏘렌토, 2위 싼타페, 3위 카니발, 4위 투싼, 5위 스포티지, 6위 셀토스, 7위 그랑 콜레오스, 8위 GV70, 9위 스타리아, 10위 GV80 순입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 쏘렌토 | 7,962 | 9.90% | 가격 확인 |
2 | 디 올 뉴 싼타페 | 7,294 | 9.00% | 가격 확인 |
3 | 셀토스 | 6,822 | 8.50% | 가격 확인 |
4 | 더 뉴 투싼 | 6,365 | 7.90% | 가격 확인 |
5 | 카니발 | 5,645 | 7.00% | 가격 확인 |
6 | 스포티지 | 5,531 | 6.90% | 가격 확인 |
7 | 그랑 콜레오스 | 5,385 | 6.70% | 가격 확인 |
8 | 포터2 | 4,871 | 6.00% | 가격 확인 |
9 | New GV70 | 3,921 | 4.90% | 가격 확인 |
10 | 스타리아 | 3,747 | 4.60% | 가격 확인 |
11 | 봉고 3 | 2,569 | 3.20% | 가격 확인 |
12 | 디 올 뉴 코나 | 2,140 | 2.70% | 가격 확인 |
13 | EV3 | 2,107 | 2.60% | 가격 확인 |
14 | GV80 | 2,028 | 2.50% | 가격 확인 |
15 | 팰리세이드 | 1,517 | 1.90% | 가격 확인 |
16 | 트랙스 크로스오버 | 1,516 | 1.90% | 가격 확인 |
17 | 액티언 | 1,482 | 1.80% | 가격 확인 |
18 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,039 | 1.30% | 가격 확인 |
19 | 니로 | 941 | 1.20% | 가격 확인 |
20 | 포터2 일렉트릭 | 911 | 1.10% | 가격 확인 |
21 | 더 뉴 토레스 | 724 | 0.90% | 가격 확인 |
22 | 렉스턴 스포츠 | 691 | 0.90% | 가격 확인 |
23 | 봉고 3 EV | 614 | 0.80% | 가격 확인 |
24 | 티볼리 | 590 | 0.70% | 가격 확인 |
25 | QM6 | 582 | 0.70% | 가격 확인 |
26 | EV6 | 557 | 0.70% | 가격 확인 |
27 | 베뉴 | 439 | 0.50% | 가격 확인 |
28 | 렉스턴 스포츠 칸 | 409 | 0.50% | 가격 확인 |
29 | 토레스 EVX | 347 | 0.40% | 가격 확인 |
30 | 아르카나 | 346 | 0.40% | 가격 확인 |
세단 순위
세단 판매량 순위는 1위 그랜저, 2위 E클래스, 3위 쏘나타, 4위 K8, 5위 G80, 6위 아반떼, 7위 K5, 8위 BMW 5시리즈, 9위 BMW 3시리즈, 10위 렉서스 ES 순서입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 디 올 뉴 그랜저 | 7,433 | 21.60% | 가격 확인 |
2 | 더 뉴 아반떼 | 5,928 | 17.30% | 가격 확인 |
3 | 쏘나타 디 엣지 | 5,047 | 14.70% | 가격 확인 |
4 | 더 뉴 K8 | 4,977 | 14.50% | 가격 확인 |
5 | G80 | 3,822 | 11.10% | 가격 확인 |
6 | K5 | 3,030 | 8.80% | 가격 확인 |
7 | 아이오닉 6 | 866 | 2.50% | 가격 확인 |
8 | G90 | 550 | 1.60% | 가격 확인 |
9 | G70 | 134 | 0.40% | 가격 확인 |
10 | New Electrified G80 | 129 | 0.40% | 가격 확인 |
11 | K9 | 127 | 0.40% | 가격 확인 |
12 | 더 뉴 아반떼 N | 64 | 0.20% | 가격 확인 |
13 | SM6 | 48 | 0.10% | 가격 확인 |
14 | 볼트 EV | 1 | 0.00% | 가격 확인 |
외제차 수입차 자동차 2024년 9월 판매량 순위
수입차 외제차 2024년 9월 판매량 순위
외제차 판매량 순위는 1위 벤츠 E클래스, 2위 BMW 5시리즈 , 3위 벤츠 GLC, 4위 테슬라 모델Y, 5위 BMW X3, 6위 BMW 3시리즈, 7위 렉서스 ES, 8위 벤츠 S클래스, 9위 테슬라 모델3, 10위 볼보 XC60 입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | E-Class | 4,937 | 20.00% | 가격 확인 |
2 | 5 Series | 1,998 | 8.10% | 가격 확인 |
3 | The New GLC-Class | 994 | 4.00% | 가격 확인 |
4 | Model Y | 793 | 3.20% | 가격 확인 |
5 | X3 | 640 | 2.60% | 가격 확인 |
6 | 3 Series | 622 | 2.50% | 가격 확인 |
7 | ES | 603 | 2.40% | 가격 확인 |
8 | S-Class | 590 | 2.40% | 가격 확인 |
9 | Model 3 | 534 | 2.20% | 가격 확인 |
10 | XC60 | 528 | 2.10% | 가격 확인 |
11 | X5 | 501 | 2.00% | 가격 확인 |
12 | GLE-Class | 493 | 2.00% | 가격 확인 |
13 | NX | 433 | 1.80% | 가격 확인 |
14 | 6 Series | 421 | 1.70% | 가격 확인 |
15 | 7 Series | 417 | 1.70% | 가격 확인 |
16 | X7 | 408 | 1.70% | 가격 확인 |
17 | X6 | 366 | 1.50% | 가격 확인 |
18 | X4 | 354 | 1.40% | 가격 확인 |
19 | Q4 e-tron | 338 | 1.40% | 가격 확인 |
20 | XC40 | 292 | 1.20% | 가격 확인 |
21 | Cayenne | 280 | 1.10% | 가격 확인 |
22 | ID.4 | 267 | 1.10% | 가격 확인 |
23 | CLE | 248 | 1.00% | 가격 확인 |
24 | RAV4 | 238 | 1.00% | 가격 확인 |
25 | Countryman | 233 | 0.90% | 가격 확인 |
26 | X1 | 195 | 0.80% | 가격 확인 |
27 | Range Rover | 190 | 0.80% | 가격 확인 |
28 | GLS-Class | 186 | 0.80% | 가격 확인 |
29 | Tiguan | 176 | 0.70% | 가격 확인 |
30 | Cooper | 173 | 0.70% | 가격 확인 |
31 | Q8 | 157 | 0.60% | 가격 확인 |
32 | A-Class | 154 | 0.60% | 가격 확인 |
33 | Jetta | 153 | 0.60% | 가격 확인 |
34 | G-Class | 153 | 0.60% | 가격 확인 |
35 | New RX | 150 | 0.60% | 가격 확인 |
36 | i4 | 138 | 0.60% | 가격 확인 |
37 | V60 Cross Country | 135 | 0.50% | 가격 확인 |
38 | Camry | 133 | 0.50% | 가격 확인 |
39 | The New Panamera | 133 | 0.50% | 가격 확인 |
40 | The new Taycan | 132 | 0.50% | 가격 확인 |
41 | 911 | 126 | 0.50% | 가격 확인 |
42 | Wrangler | 125 | 0.50% | 가격 확인 |
43 | Golf | 124 | 0.50% | 가격 확인 |
44 | Explorer | 123 | 0.50% | 가격 확인 |
45 | C-Class | 122 | 0.50% | 가격 확인 |
46 | iX3 | 115 | 0.50% | 가격 확인 |
47 | A6 | 114 | 0.50% | 가격 확인 |
48 | All New CR-V | 113 | 0.50% | 가격 확인 |
49 | Defender | 109 | 0.40% | 가격 확인 |
50 | S60 | 108 | 0.40% | 가격 확인 |
자동차 판매량 순위 FAQ
올해 가장 많이 팔린 자동차 모델은 무엇인가요?
올해 한국에서 가장 많이 팔린 차는 기아 쏘렌토, 기아 카니발, 현대 산타페 순입니다.
전기차 판매량이 증가하고 있나요?
한국에서 전기차 판매량이 증가하고 있습니다. 2024년 상반기 동안 전기차 판매량은 꾸준히 상승했으며, 이는 정부의 친환경 정책과 충전 인프라 확충, 소비자의 환경 의식 증가에 기인합니다. 특히 테슬라 모델 Y와 같은 인기 모델들이 큰 역할을 하고 있습니다.
이상으로 국산차 수입차 외제차 순위를 알아보았습니다.
'자동차 중고차 정리' 카테고리의 다른 글
중고차 할부 | 금리 종류 | 2025 진행절차 신용등급 (0) | 2024.11.04 |
---|---|
중고차 매매 사이트 TOP 8 | 2025 안전한 중고차 구매 판매 사이트 (0) | 2024.10.02 |
경차 종류 추천 | 현대 기아 쉐보레 | 모닝 레이 캐스퍼 (0) | 2024.08.22 |
SUV 추천 | 국산 외제차 수입산 | 2024 SUV 인기 순위 (0) | 2024.07.22 |
중고차 추천 | 가격대별 중고차 추천 | 1000만원 2000만원 3000만원 등 (0) | 2024.07.11 |
포르쉐 종류 및 가격 | 2025 모델 | 포르쉐 SUV 전기차 (0) | 2024.07.04 |
중고차 구매 요령 8가지 | 구매시 팁 사는법 주의점 (0) | 2024.07.01 |
중고차 시세표 가격표 | 현대차 기아차 국산 외제차 | 중고 시세 등 (0) | 2024.05.23 |