2023년 1월 자동차 판매량 순위 알아보도록 하겠습니다. 국산차 외제차 수입차의 판매량 순위와 경차, SUV, 세단 판매량 순위로 알아보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
국산차 판매량 순위
2023년 2월 국산 자동차 판매량 순위
국산차 판매량 순위는 1위 포터2, 2위 디 올 뉴 그랜저, 3위 봉고3, 4위 아반떼, 5위 카니발, 6위 스포티지, 7위 셀토스, 8위 토레스, 9위 쏘렌토, 10위 G80 순 입니다. 판매량 및 더 자세한 사항은 본문에서 확인해보시기 바랍니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 포터2 | 11,099 | 8.90% |
2 | 디 올 뉴 그랜저 | 9,815 | 7.80% |
3 | 봉고 3 | 8,977 | 7.20% |
4 | 아반떼 | 6,257 | 5.00% |
5 | 카니발 | 6,039 | 4.80% |
6 | 스포티지 | 5,689 | 4.50% |
7 | 셀토스 | 5,552 | 4.40% |
8 | 토레스 | 4,813 | 3.80% |
9 | 쏘렌토 | 4,745 | 3.80% |
10 | G80 | 4,290 | 3.40% |
11 | 레이 | 4,268 | 3.40% |
12 | K8 | 4,168 | 3.30% |
13 | 투싼 | 3,561 | 2.80% |
14 | 팰리세이드 | 3,539 | 2.80% |
15 | 스타리아 | 3,416 | 2.70% |
16 | 캐스퍼 | 3,164 | 2.50% |
17 | 디 올 뉴 코나 | 3,127 | 2.50% |
18 | 싼타페 | 2,776 | 2.20% |
19 | K5 | 2,653 | 2.10% |
20 | GV70 | 2,468 | 2.00% |
21 | 모닝 | 2,049 | 1.60% |
22 | EV6 | 1,951 | 1.60% |
23 | 아이오닉 5 | 1,911 | 1.50% |
24 | GV80 | 1,673 | 1.30% |
25 | 아이오닉 6 | 1,632 | 1.30% |
26 | 니로 | 1,588 | 1.30% |
27 | 쏘나타 | 1,228 | 1.00% |
28 | 버스/트럭 (현대) | 1,227 | 1.00% |
29 | K3 | 1,024 | 0.80% |
30 | 쏘나타 뉴 라이즈 | 1,012 | 0.80% |
31 | XM3 | 977 | 0.80% |
32 | QM6 | 938 | 0.70% |
33 | 넥쏘 | 884 | 0.70% |
34 | G90 | 835 | 0.70% |
35 | 렉스턴 스포츠 | 756 | 0.60% |
36 | 렉스턴 스포츠 칸 | 534 | 0.40% |
37 | 모하비 | 504 | 0.40% |
38 | 베뉴 | 492 | 0.40% |
39 | 스파크 | 392 | 0.30% |
40 | 트레일블레이저 | 380 | 0.30% |
41 | K9 | 301 | 0.20% |
42 | 니로 플러스 | 292 | 0.20% |
43 | 렉스턴 | 263 | 0.20% |
44 | SM6 | 241 | 0.20% |
45 | G70 | 220 | 0.20% |
46 | GV60 | 210 | 0.20% |
47 | 티볼리 | 196 | 0.20% |
48 | 버스/특수 (기아) | 185 | 0.10% |
49 | 티볼리 에어 | 144 | 0.10% |
50 | 스팅어 | 120 | 0.10% |
국산 경차 판매량 순위
경차 판매량 순위는 1위 레이, 2위 캐스퍼, 3위 모닝, 4위 스파크 순 입니다. 판매량 및 점유율을 확인해보세요.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 레이 | 4,268 | 43.20% |
2 | 캐스퍼 | 3,164 | 32.00% |
3 | 모닝 | 2,049 | 20.80% |
4 | 스파크 | 392 | 4.00% |
국산 SUV 판매량 순위
국산 SUV 판매량 순위는 1위 카니발, 2위 스포티지, 3위 셀토스, 4위 토레스, 5위 쏘렌토, 6위 투싼, 7위 팰리세이드, 8위 스타리아, 9위 디 올 뉴 코나, 10위 싼타페 순서 입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 카니발 | 6,039 | 10.30% |
2 | 스포티지 | 5,689 | 9.70% |
3 | 셀토스 | 5,552 | 9.50% |
4 | 토레스 | 4,813 | 8.20% |
5 | 쏘렌토 | 4,745 | 8.10% |
6 | 투싼 | 3,561 | 6.10% |
7 | 팰리세이드 | 3,539 | 6.10% |
8 | 스타리아 | 3,416 | 5.80% |
9 | 디 올 뉴 코나 | 3,127 | 5.30% |
10 | 싼타페 | 2,776 | 4.70% |
11 | GV70 | 2,468 | 4.20% |
12 | EV6 | 1,951 | 3.30% |
13 | 아이오닉 5 | 1,911 | 3.30% |
14 | GV80 | 1,673 | 2.90% |
15 | 니로 | 1,588 | 2.70% |
16 | XM3 | 977 | 1.70% |
17 | QM6 | 938 | 1.60% |
18 | 넥쏘 | 884 | 1.50% |
19 | 모하비 | 504 | 0.90% |
20 | 베뉴 | 492 | 0.80% |
21 | 트레일블레이저 | 380 | 0.60% |
22 | 니로 플러스 | 292 | 0.50% |
23 | 렉스턴 | 263 | 0.40% |
24 | GV60 | 210 | 0.40% |
25 | 티볼리 | 196 | 0.30% |
26 | 티볼리 에어 | 144 | 0.20% |
27 | 코나 | 98 | 0.20% |
28 | 트래버스 | 85 | 0.10% |
29 | 코란도 | 79 | 0.10% |
30 | 이쿼녹스 | 55 | 0.10% |
국산 세단 순위
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 디 올 뉴 그랜저 | 9,815 | 29.00% |
2 | 아반떼 | 6,257 | 18.50% |
3 | G80 | 4,290 | 12.70% |
4 | K8 | 4,168 | 12.30% |
5 | K5 | 2,653 | 7.80% |
6 | 아이오닉 6 | 1,632 | 4.80% |
7 | 쏘나타 | 1,228 | 3.60% |
8 | K3 | 1,024 | 3.00% |
9 | 쏘나타 뉴 라이즈 | 1,012 | 3.00% |
10 | G90 | 835 | 2.50% |
11 | K9 | 301 | 0.90% |
12 | SM6 | 241 | 0.70% |
13 | G70 | 220 | 0.60% |
14 | 스팅어 | 120 | 0.40% |
15 | 아반떼 N | 79 | 0.20% |
16 | 말리부 | 24 | 0.10% |
17 | 그랜저 | 2 | 0.00% |
외제차 수입차 자동차 2023년 1월 판매량 순위
수입차 외제차 2023년 1월 판매량 순위
외제차 판매량 순위는 1위 BMW 5시리즈, 2위 아우디 A6, 3위 벤츠 E클래스, 4위 X3, 5위 S클래스, 6위 X4, 7위 3시리즈, 8위 X5, 9위 ES, 10위 포르쉐 카이엔 순서 입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
1 | 5 Series | 2,124 | 13.40% |
2 | A6 | 1,498 | 9.40% |
3 | E-Class | 945 | 6.00% |
4 | X3 | 731 | 4.60% |
5 | S-Class | 727 | 4.60% |
6 | X4 | 635 | 4.00% |
7 | 3 Series | 515 | 3.20% |
8 | X5 | 481 | 3.00% |
9 | ES | 476 | 3.00% |
10 | Cayenne | 391 | 2.50% |
11 | 6 Series | 389 | 2.50% |
12 | Range Rover | 292 | 1.80% |
13 | The New C-Class | 291 | 1.80% |
14 | New X7 | 290 | 1.80% |
15 | S90 | 271 | 1.70% |
16 | X6 | 257 | 1.60% |
17 | XC90 | 208 | 1.30% |
18 | S60 | 198 | 1.20% |
19 | Q3 | 185 | 1.20% |
20 | XC60 | 179 | 1.10% |
21 | Explorer | 158 | 1.00% |
22 | Camry | 156 | 1.00% |
23 | A4 | 153 | 1.00% |
24 | i4 | 151 | 1.00% |
25 | GLC-Class | 144 | 0.90% |
26 | Q5 | 141 | 0.90% |
27 | Hatch | 134 | 0.80% |
28 | Panamera | 124 | 0.80% |
29 | 4 Series | 112 | 0.70% |
30 | A5 | 109 | 0.70% |
31 | GLE-Class | 109 | 0.70% |
32 | CLA-Class | 104 | 0.70% |
33 | Grand Cherokee | 94 | 0.60% |
34 | New 7 Series | 91 | 0.60% |
35 | Countryman | 91 | 0.60% |
36 | Tiguan | 89 | 0.60% |
37 | Sienna | 83 | 0.50% |
38 | V60 Cross Country | 81 | 0.50% |
39 | Q8 | 80 | 0.50% |
40 | GLA-Class | 74 | 0.50% |
41 | 1 Series | 73 | 0.50% |
42 | CLS-Class | 72 | 0.50% |
43 | A-Class | 68 | 0.40% |
44 | A3 | 67 | 0.40% |
45 | Defender | 67 | 0.40% |
46 | Range Rover Sport | 65 | 0.40% |
47 | NX | 65 | 0.40% |
48 | Taycan | 65 | 0.40% |
49 | EQE | 65 | 0.40% |
50 | Maybach | 63 | 0.40% |
이상으로 국산차 수입차 외제차 순위를 알아보았습니다.
반응형
'자동차 중고차 정리' 카테고리의 다른 글
폭스바겐 투아렉 가격 | 2023 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.03.21 |
---|---|
전기차 보조금 현황 | 2023 계산법 | 보조금 신청방법 받는법 (0) | 2023.03.12 |
SUV 추천 | 국산 외제차 수입산 | 2023 suv 인기 순위 (0) | 2023.03.05 |
경차 유류세 환급 카드 | 30만원 혜택 챙기기 | 경차 카드 신청 대상 (0) | 2023.02.27 |
제주도 렌트카 추천 | 2023 렌터카 가격 비용 (0) | 2023.02.17 |
중고차 할부 | 금리 종류 | 진행절차 신용등급 (0) | 2023.02.04 |
아이오닉5 중고차 가격 | 중고 시세 시세표 (0) | 2023.02.02 |
중고차 추천 | 가격대별 중고차 추천 | 1000만원 2000만원 등 (0) | 2023.01.25 |