자동차 판매량 순위 | 2025년 3월 | 국산차 외제차 수입차 | 매월 업데이트
2025년 2월 자동차 판매량 순위 알아보도록 하겠습니다. 국산차 외제차 수입차의 판매량 순위와 경차, SUV, 세단 판매량 순위로 알아보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
자동차 판매량 순위
2025년 3월 자동차 판매량 순위
국산차 판매량 순위는 1위 쏘렌토, 2위 카니발, 3위 아반떼, 4위 스포티지, 5위 그랜저, 6위 싼타페, 7위 셀토스, 8위 그랑 콜레오스, 9위 포터2, 10위 팰리세이드 순입니다. 판매량 및 더 자세한 사항은 본문에서 확인해보시기 바랍니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 쏘렌토 | 10,155 | 8.20% | 가격 확인 |
2 | 카니발 | 7,710 | 6.20% | 가격 확인 |
3 | 아반떼 | 6,750 | 5.40% | 가격 확인 |
4 | 스포티지 | 6,617 | 5.30% | 가격 확인 |
5 | 그랜저 | 6,211 | 5.00% | 가격 확인 |
6 | 싼타페 | 5,591 | 4.50% | 가격 확인 |
7 | 셀토스 | 5,351 | 4.30% | 가격 확인 |
8 | 그랑 콜레오스 | 5,195 | 4.20% | 가격 확인 |
9 | 포터2 | 4,667 | 3.80% | 가격 확인 |
10 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 4,620 | 3.70% | 가격 확인 |
11 | 쏘나타 디 엣지 | 4,588 | 3.70% | 가격 확인 |
12 | 투싼 | 4,536 | 3.70% | 가격 확인 |
13 | 스타리아 | 3,717 | 3.00% | 가격 확인 |
14 | G80 | 3,632 | 2.90% | 가격 확인 |
15 | 레이 | 3,375 | 2.70% | 가격 확인 |
16 | EV3 | 3,032 | 2.40% | 가격 확인 |
17 | GV80 | 2,928 | 2.40% | 가격 확인 |
18 | GV70 | 2,869 | 2.30% | 가격 확인 |
19 | K5 | 2,863 | 2.30% | 가격 확인 |
20 | K8 | 2,704 | 2.20% | 가격 확인 |
21 | 봉고 3 | 2,542 | 2.10% | 가격 확인 |
22 | 코나 | 2,423 | 2.00% | 가격 확인 |
23 | 버스/트럭 (현대) | 2,400 | 1.90% | 가격 확인 |
24 | 레이 EV | 1,209 | 1.00% | 가격 확인 |
25 | 캐스퍼 일렉트릭 | 1,185 | 1.00% | 가격 확인 |
26 | EV6 | 1,163 | 0.90% | 가격 확인 |
27 | 니로 | 1,147 | 0.90% | 가격 확인 |
28 | 트랙스 크로스오버 | 1,097 | 0.90% | 가격 확인 |
29 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,090 | 0.90% | 가격 확인 |
30 | 더 뉴 토레스 | 1,058 | 0.90% | 가격 확인 |
국산 경차 판매량 순위
경차 판매량 순위는 1위 레이, 2위 레이EV, 3위 모닝, 4위 캐스퍼 순입니다. 판매량 및 점유율을 확인해보세요.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 레이 | 3,375 | 56.20% | 가격 확인 |
2 | 레이 EV | 1,209 | 20.10% | 가격 확인 |
3 | 더 뉴 캐스퍼 | 840 | 14.00% | 가격 확인 |
4 | 모닝 | 579 | 9.60% | 가격 확인 |
SUV 판매량 순위
SUV 판매량 순위는 1위 쏘렌토, 2위 카니발, 3위 스포티지, 4위 싼타페, 5위 셀토스, 6위 그랑 콜레오스, 7위 포터2, 8위 팰리세이드, 9위 투싼, 10위 스타리아 순입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 쏘렌토 | 10,155 | 10.50% | 가격 확인 |
2 | 카니발 | 7,710 | 7.90% | 가격 확인 |
3 | 스포티지 | 6,617 | 6.80% | 가격 확인 |
4 | 싼타페 | 5,591 | 5.80% | 가격 확인 |
5 | 셀토스 | 5,351 | 5.50% | 가격 확인 |
6 | 그랑 콜레오스 | 5,195 | 5.30% | 가격 확인 |
7 | 포터2 | 4,667 | 4.80% | 가격 확인 |
8 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 4,620 | 4.80% | 가격 확인 |
9 | 투싼 | 4,536 | 4.70% | 가격 확인 |
10 | 스타리아 | 3,717 | 3.80% | 가격 확인 |
11 | EV3 | 3,032 | 3.10% | 가격 확인 |
12 | GV80 | 2,928 | 3.00% | 가격 확인 |
13 | GV70 | 2,869 | 3.00% | 가격 확인 |
14 | 봉고 3 | 2,542 | 2.60% | 가격 확인 |
15 | 코나 | 2,423 | 2.50% | 가격 확인 |
16 | EV6 | 1,163 | 1.20% | 가격 확인 |
17 | 니로 | 1,147 | 1.20% | 가격 확인 |
18 | 트랙스 크로스오버 | 1,097 | 1.10% | 가격 확인 |
19 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,090 | 1.10% | 가격 확인 |
20 | 더 뉴 토레스 | 1,058 | 1.10% | 가격 확인 |
21 | 포터2 일렉트릭 | 986 | 1.00% | 가격 확인 |
22 | 봉고 3 EV | 877 | 0.90% | 가격 확인 |
23 | 아이오닉 9 | 784 | 0.80% | 가격 확인 |
24 | GLC-Class | 676 | 0.70% | 가격 확인 |
25 | 베뉴 | 583 | 0.60% | 가격 확인 |
26 | X3 | 581 | 0.60% | 가격 확인 |
27 | GLE-Class | 534 | 0.50% | 가격 확인 |
28 | 무쏘 EV | 526 | 0.50% | 가격 확인 |
29 | Q4 e-tron | 485 | 0.50% | 가격 확인 |
30 | QM6 | 484 | 0.50% | 가격 확인 |
세단 순위
세단 판매량 순위는 1위 아반떼, 2위 그랜저, 3위 쏘나타, 4위 G80, 5위 K5, 6위 K8, 7위 캐스퍼 일렉트릭, 8위 G90, 9위 아이오닉6, 10위 아반떼N 순서입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | 아반떼 | 6,750 | 15.90% | 가격 확인 |
2 | 그랜저 | 6,211 | 14.70% | 가격 확인 |
3 | 쏘나타 디 엣지 | 4,588 | 10.80% | 가격 확인 |
4 | G80 | 3,632 | 8.60% | 가격 확인 |
6 | K5 | 2,863 | 6.80% | 가격 확인 |
7 | K8 | 2,704 | 6.40% | 가격 확인 |
10 | 캐스퍼 일렉트릭 | 1,185 | 2.80% | 가격 확인 |
12 | G90 | 559 | 1.30% | 가격 확인 |
13 | 아이오닉 6 | 558 | 1.30% | 가격 확인 |
외제차 수입차 자동차 2025년 3월 판매량 순위
수입차 외제차 2025년 3월 판매량 순위
외제차 판매량 순위는 1위 벤츠 e클래스, 2위 테슬라 모델3, 3위 BMW 5시리즈, 4위 벤츠 GLC, 5위 렉서스 ES, 6위 BMW X3, 7위 벤츠 GLE, 8위 아우디 Q4 E트론, 9위 볼보 XC30, 10위 BMW 7시리즈입니다.
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 | 가격 확인 |
1 | E-Class | 3,086 | 12.20% | 가격 확인 |
2 | Model 3 | 2,344 | 9.30% | 가격 확인 |
3 | 5 Series | 2,048 | 8.10% | 가격 확인 |
4 | GLC-Class | 676 | 2.70% | 가격 확인 |
5 | ES | 583 | 2.30% | 가격 확인 |
6 | X3 | 581 | 2.30% | 가격 확인 |
7 | GLE-Class | 534 | 2.10% | 가격 확인 |
8 | Q4 e-tron | 485 | 1.90% | 가격 확인 |
9 | EX30 | 478 | 1.90% | 가격 확인 |
10 | 7 Series | 467 | 1.90% | 가격 확인 |
11 | S-Class | 464 | 1.80% | 가격 확인 |
12 | C-Class | 442 | 1.80% | 가격 확인 |
13 | Explorer | 440 | 1.70% | 가격 확인 |
14 | NX | 438 | 1.70% | 가격 확인 |
15 | X7 | 430 | 1.70% | 가격 확인 |
16 | X5 | 423 | 1.70% | 가격 확인 |
17 | XC60 | 416 | 1.70% | 가격 확인 |
18 | ID.4 | 407 | 1.60% | 가격 확인 |
19 | 3 Series | 407 | 1.60% | 가격 확인 |
20 | Cayenne | 343 | 1.40% | 가격 확인 |
21 | X6 | 337 | 1.30% | 가격 확인 |
22 | Polestar 4 | 307 | 1.20% | 가격 확인 |
23 | CLE | 305 | 1.20% | 가격 확인 |
24 | Camry | 299 | 1.20% | 가격 확인 |
25 | Cooper | 298 | 1.20% | 가격 확인 |
26 | RAV4 | 296 | 1.20% | 가격 확인 |
27 | A6 | 288 | 1.10% | 가격 확인 |
28 | X4 | 286 | 1.10% | 가격 확인 |
29 | Panamera | 270 | 1.10% | 가격 확인 |
30 | Taycan | 245 | 1.00% | 가격 확인 |
자동차 판매량 순위 FAQ
올해 가장 많이 팔린 자동차 모델은 무엇인가요?
올해 한국에서 가장 많이 팔린 차는 기아 쏘렌토, 기아 카니발, 현대 산타페 순입니다.
전기차 판매량이 증가하고 있나요?
한국에서 전기차 판매량이 증가하고 있습니다. 2024년 상반기 동안 전기차 판매량은 꾸준히 상승했으며, 이는 정부의 친환경 정책과 충전 인프라 확충, 소비자의 환경 의식 증가에 기인합니다. 특히 테슬라 모델 Y와 같은 인기 모델들이 큰 역할을 하고 있습니다.
이상으로 국산차 수입차 외제차 순위를 알아보았습니다.