봉고3 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 봉고3 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
더 뉴 봉고3 중고차 시세 (19년~현재)
2019년부터 출시된 더 뉴 봉고3 중고차 가격은 2023년식 2278만원, 2022년식 2135만원, 2021년식 1947만원, 2020년식 1809만원, 2019년식 1662만원 입니다.
봉고3 신차 가격표 바로가기
봉고3 EV 중고차 시세 (20년~현재)
봉고3 전기차 중고차 가격은 평균 2023년식 2883만원, 2022년식 2567만원, 2021년식 2093만원, 2020년식 1775만원 입니다.
봉고3 중고차 시세 (17~23년)
봉고3 중고차 가격은 평균 2023년식 1784만원, 2022년식 1648만원, 2021년식 1490만원, 2020년식 1342만원, 2019년식 1213만원, 2018년식 1078만원, 2017년식 944만원 입니다.
봉고3 중고차 시세 (2010~2016)
봉고3 중고차 가격은 평균 2016년식 829만원, 2015년식 718만원, 2014년식 620만원, 2013년식 524만원, 2012년식 448만원, 2011년식 379만원, 2010년식 330만원 입니다.
돈되는 자동차 정보
봉고3 중고차 시세표
더 뉴 봉고3 (19년~현재)
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
냉동탑차 1.2톤 킹캡 | 1,700 | 2,648 | ||||
탑차 다용도 | 1,150 | 1,906 | ||||
1톤 프리미엄 와이드 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,122 |
내장탑차 1.2톤 플러스형 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,822 |
내장탑차 LPI 표준형 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,100 | 1,939 |
내장탑차 LPI 플러스형 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,025 |
내장탑차 상승내장 | 2,600 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 3,146 |
내장탑차 저상형 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,167 |
내장탑차 표준형 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,654 |
내장탑차 플러스형 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,563 |
내장탑차 플러스형 파워게이트 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,849 |
냉동탑차 1.2톤 표준형 | 2,750 | 2,650 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 3,231 |
냉동탑차 LPI 저상형 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 2,046 | ||
냉동탑차 LPI 표준형 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 2,306 |
냉동탑차 LPI 플러스형 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,448 |
냉동탑차 다용도복합 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 2,328 | ||
냉동탑차 저상형 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,566 |
냉동탑차 표준형 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,850 |
냉동탑차 프리미엄 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,555 | ||
냉동탑차 플러스형 | 2,700 | 2,550 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 3,114 |
냉장탑차 표준형 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 2,791 |
냉장탑차 플러스형 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,734 |
다용도탑차 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,477 |
덤프 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,666 |
덤프 3WAY | 2,350 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,756 |
미닫이탑차 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 2,593 |
워크스루밴 | 2,500 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 3,010 |
윙바디 1.2톤 수동식 | 2,450 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 2,913 |
윙바디 1.2톤 전동식 | 2,550 | 2,400 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 3,022 |
윙바디 수동식 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,745 |
윙바디 전동식 | 2,400 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 2,868 |
택배전용탑차 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,500 |
파워게이트 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,271 |
파워게이트 1.2톤 1단 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,692 |
파워게이트 1.2톤 2단 | 2,300 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 2,720 |
파워게이트 와이드 | 2,150 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 2,572 |
홈로리 2WD | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,700 | 2,550 | 3,794 |
홈로리 4WD | 3,250 | 3,100 | 2,950 | 2,800 | 2,700 | 3,935 |
활어수송차 | 2,050 | 1,900 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 2,518 |
평균 | 2,278 | 2,135 | 1,947 | 1,809 | 1,662 | 2,663 |
봉고3 EV (20년~현재)
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
내장탑차 저상 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 4,772 | |
내장탑차 표준 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 4,861 | |
내장탑차 플러스형 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 4,885 | |
냉동탑차 저상 | 3,850 | 3,550 | 6,174 | ||
냉동탑차 표준형 | 3,850 | 3,550 | 6,185 | ||
윙바디 수동형 | 2,750 | 2,450 | 2,250 | 4,921 | |
카고 GL | 2,400 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 4,365 |
카고 GLS | 2,500 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 4,550 |
파워게이트 수직형 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 4,792 | |
평균 | 2,883 | 2,567 | 2,093 | 1,775 | 5,056 |
봉고3 (17~23년)
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
1.2톤 킹캡 초장축 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,049 | ||||
1.2톤 표준캡 초장축 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,039 | ||||
4WD 더블캡 장축 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,064 | ||||
4WD 킹캡 장축 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,931 | ||||
4WD 표준캡 장축 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,919 | ||||
CRDi 더블캡 장축 | 1,030 | 880 | 780 | 1,786 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 | 1,150 | 1,000 | 850 | 1,918 | ||||
CRDi 킹캡 장축 | 930 | 830 | 730 | 1,690 | ||||
CRDi 킹캡 초장축 | 900 | 800 | 700 | 1,590 | ||||
CRDi 표준캡 장축 | 930 | 830 | 730 | 1,645 | ||||
CRDi 표준캡 초장축 | 1,030 | 880 | 780 | 1,773 | ||||
LPi 킹캡 초장축 | 900 | 800 | 700 | 1,597 | ||||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,299 | ||||
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,289 | ||||
내장탑차 1톤 킹캡 | 1,200 | 1,050 | 900 | 1,976 | ||||
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | 1,000 | 850 | 800 | 1,739 | ||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | 1,100 | 2,284 | ||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 1,100 | 950 | 800 | 1,872 | ||||
내장탑차 LPI 킹캡 | 1,050 | 900 | 800 | 1,754 | ||||
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,638 | ||||
냉동탑차 1톤 다용도복합 | 1,350 | 1,200 | 2,170 | |||||
냉동탑차 1톤 킹캡 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,387 | ||||
냉동탑차 1톤 킹캡 저상 | 1,300 | 2,094 | ||||||
냉동탑차 1톤 표준캡 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,220 | ||||
냉장탑차 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,194 | ||||
덤프 2WD | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,051 | ||||
덤프 4WD | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,193 | ||||
와이드트럭 킹캡 초장축 | 1,050 | 1,775 | ||||||
워크스루밴 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,287 | ||||
윙바디 1.2톤 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,454 | ||||
윙바디 1톤 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,062 | ||||
탑차 미닫이 | 1,200 | 1,050 | 1,941 | |||||
탑차 택배전용 | 1,220 | 1,070 | 2,011 | |||||
파워게이트 1.2톤 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,214 | ||||
파워게이트 1톤 | 1,100 | 950 | 800 | 1,836 | ||||
파워게이트 1톤 와이드 | 1,250 | 1,100 | 2,040 | |||||
활어차 1톤 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,003 | ||||
1.2톤 킹캡 초장축 GL | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,243 | ||
1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,339 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GL | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,233 | ||
1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,329 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,249 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GLS | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 2,364 | ||
1톤 4WD 더블캡 장축 GL라이트 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,159 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,120 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GLS | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,231 | ||
1톤 4WD 킹캡 장축 GL라이트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,030 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,110 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GLS | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,219 | ||
1톤 4WD 표준캡 장축 GL라이트 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,020 | ||
1톤 더블캡 장축 GL | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 1,936 | ||||
1톤 더블캡 초장축 GL | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,141 | ||
1톤 더블캡 초장축 GLS | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,218 | ||
1톤 더블캡 초장축 L | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,044 | ||
1톤 더블캡 초장축 L라이트 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,954 | ||
1톤 킹캡 장축 GL | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 1,805 | ||||
1톤 킹캡 초장축 GL | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,015 | ||
1톤 킹캡 초장축 GLS | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,090 | ||
1톤 킹캡 초장축 L | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,920 | ||
1톤 킹캡 초장축 L라이트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 1,825 | ||
1톤 표준캡 장축 GL | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 1,795 | ||||
1톤 표준캡 초장축 GL | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,000 | ||
1톤 표준캡 초장축 GLS | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,073 | ||
1톤 표준캡 초장축 L | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,050 | 1,905 | ||
1톤 표준캡 초장축 L라이트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 1,815 | ||
LPI 킹캡 초장축 GL | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 850 | 1,674 | ||
LPI 킹캡 초장축 GLS | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 1,000 | 1,792 | ||
냉온장차 표준형 | 2,450 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 2,901 | ||
평균 | 1,784 | 1,648 | 1,490 | 1,342 | 1,213 | 1,078 | 944 | 1,924 |
봉고3 (2010~2016)
모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
1.2톤 킹캡 초장축 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 350 | 300 | 2,049 |
1.2톤 표준캡 초장축 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 350 | 300 | 2,039 |
4WD 더블캡 장축 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 2,064 |
4WD 킹캡 장축 | 780 | 680 | 580 | 480 | 380 | 330 | 300 | 1,931 |
4WD 표준캡 장축 | 780 | 680 | 580 | 480 | 380 | 330 | 300 | 1,919 |
CRDi 더블캡 장축 | 680 | 580 | 480 | 380 | 330 | 300 | 280 | 1,786 |
CRDi 더블캡 초장축 | 780 | 680 | 580 | 480 | 380 | 330 | 300 | 1,918 |
CRDi 킹캡 장축 | 630 | 530 | 430 | 350 | 300 | 280 | 250 | 1,690 |
CRDi 킹캡 초장축 | 600 | 500 | 400 | 330 | 300 | 280 | 250 | 1,590 |
CRDi 표준캡 장축 | 630 | 530 | 430 | 350 | 300 | 280 | 250 | 1,645 |
CRDi 표준캡 초장축 | 680 | 580 | 480 | 380 | 330 | 300 | 280 | 1,773 |
LPi 킹캡 초장축 | 600 | 500 | 400 | 350 | 1,597 | |||
내장탑차 1.2톤 킹캡 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 2,299 |
내장탑차 1.2톤 표준캡 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 2,289 |
내장탑차 1톤 킹캡 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 | 1,976 |
내장탑차 1톤 킹캡 저상 | 700 | 1,739 | ||||||
내장탑차 1톤 킹캡 파워게이트 | 950 | 2,284 | ||||||
내장탑차 1톤 표준캡 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 280 | 1,872 |
내장탑차 LPI 킹캡 | 700 | 600 | 500 | 400 | 330 | 300 | 280 | 1,754 |
냉동탑차 1.2톤 표준캡 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 2,638 |
냉동탑차 1톤 킹캡 | 1,050 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 2,387 |
냉동탑차 1톤 표준캡 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 2,220 |
냉장탑차 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,194 |
덤프 2WD | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 2,051 |
덤프 4WD | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 2,193 |
보냉탑차 1톤 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 1,862 | ||
워크스루밴 | 1,000 | 850 | 800 | 700 | 600 | 500 | 450 | 2,287 |
윙바디 1.2톤 | 1,100 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,454 |
윙바디 1톤 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 2,062 |
파워게이트 1.2톤 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 2,214 |
파워게이트 1톤 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 280 | 1,836 |
활어차 1톤 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 300 | 280 | 2,003 |
평균 | 829 | 718 | 620 | 524 | 448 | 379 | 330 | 1,924 |
이상으로 봉고3 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 시세표입니다.
반응형
'국산 자동차 가격표 > 기아' 카테고리의 다른 글
K3 가격 | 2024 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.08.23 |
---|---|
기아차 종류 가격 총정리 | 경차 세단 SUV 전기차 등 (0) | 2023.08.23 |
쏘렌토 페이스리프트 | 2023 출시일 예상도 가격 총정리 (0) | 2023.07.25 |
모닝 가격 | 2024 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.07.10 |
EV9 가격 출시일 | 2023 예상도 사전예약 사진 (0) | 2023.05.17 |
스팅어 가격 | 2023 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.02.24 |
봉고3 가격 | 2023 신형 | 1.2톤 더블캡 표준캡 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.01.02 |
K9 가격 | 2023 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2022.10.22 |