포터 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 포터2 중고차에 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
포터2 중고차 시세 (17년~23년식)
포터2 평균 중고차 가격은 2023년식 1996만원, 2022년식 1853만원, 2021년식 1684만원, 2020년식 1535만원, 2019년식 1390만원, 2018년식 1220만원, 2017년식 1082만원 입니다.
포터2 중고차 시세 (16년~10년)
포터2 평균 중고차 가격은 2016년식 871만원, 2015년식 797만원, 2014년식 671만원, 2013년식 583만원, 2012년식 520만원, 2011년식 446만원, 2010년식 389만원 입니다.
돈되는 자동차 정보
포터 중고차 시세 엑셀표
포터2 (2017~2023년식) 중고차 시세 엑셀표
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
4WD 더블캡 장축 모던 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,347 |
4WD 더블캡 장축 스마트 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,252 |
4WD 더블캡 장축 스타일 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,191 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,366 |
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,206 |
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,109 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,064 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 1,920 | 1,820 | 1,670 | 1,520 | 1,370 | 1,220 | 1,070 | 2,239 |
4WD 일반캡 장축 모던 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,196 |
4WD 일반캡 장축 스마트 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,099 |
4WD 일반캡 장축 스타일 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 880 | 2,054 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,229 |
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 1,888 | ||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,178 |
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 2,078 |
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 1,992 |
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,213 |
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 1,300 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 1,847 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 1,200 | 1,100 | 950 | 800 | 750 | 1,745 | ||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 2,037 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 1,935 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 750 | 1,865 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,080 |
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 2,022 |
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 800 | 1,924 |
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 750 | 1,854 |
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,065 |
내장탑차 더블캡 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 2,478 |
내장탑차 슈퍼캡 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 2,590 |
내장탑차 저상 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 2,206 |
내장탑차 파워게이트 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,745 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,331 | ||
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,500 | 2,350 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,983 |
냉동탑차 일반캡 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,151 | ||||
냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,784 | ||
냉동탑차 저상 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 2,633 | ||
냉동탑차 저상복합 | 1,700 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,330 | ||
냉장탑차 슈퍼캡 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,754 |
다용도탑차 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,412 |
덤프 2WD | 1,250 | 1,100 | 950 | 1,985 | ||||
덤프 4WD | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,625 |
시티밴 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,866 |
윙바디 수동식 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,451 |
윙바디 전동식 | 2,200 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 3,003 |
이동주유차 | 3,300 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 4,013 |
트랜스파워게이트 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,572 |
파워게이트 더블캡 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,513 |
파워게이트 슈퍼캡 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,363 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 1,948 |
하이내장탑차 일반캡 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,421 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 1,650 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 2,255 | ||
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 | 3,023 |
하이냉동탑차 일반캡 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 2,278 | ||||
하이냉동탑차 일반캡 트윈컴프 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 2,806 | ||
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,773 |
활어운반차 | 2,050 | 1,900 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 2,552 |
평균 | 1,996 | 1,853 | 1,684 | 1,535 | 1,390 | 1220 | 1082 | 1,927 |
포터2 (2016~2010년식) 중고차 시세 엑셀표
모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
4WD 더블캡 장축 골드 | 850 | 750 | 650 | 550 | 1,949 | |||
4WD 더블캡 장축 모던 | 1,000 | 2,347 | ||||||
4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1,765 | |||
4WD 더블캡 장축 스마트 | 900 | 2,252 | ||||||
4WD 더블캡 장축 스타일 | 850 | 2,191 | ||||||
4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 1,050 | 2,366 | ||||||
4WD 더블캡 장축 플러스 | 580 | 480 | 1,690 | |||||
4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1,850 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 골드 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1,824 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 모던 | 850 | 2,206 | ||||||
4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 750 | 650 | 550 | 450 | 1,640 | |||
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 750 | 2,109 | ||||||
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 | 800 | 2,064 | ||||||
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 | 920 | 2,239 | ||||||
4WD 슈퍼캡 장축 플러스 | 500 | 430 | 1,565 | |||||
4WD 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1,725 | |||
4WD 일반캡 장축 골드 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1,809 | |||
4WD 일반캡 장축 모던 | 850 | 2,196 | ||||||
4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 750 | 650 | 550 | 450 | 1,630 | |||
4WD 일반캡 장축 스마트 | 800 | 2,099 | ||||||
4WD 일반캡 장축 스타일 | 780 | 2,054 | ||||||
4WD 일반캡 장축 프리미엄 | 900 | 2,229 | ||||||
4WD 일반캡 장축 플러스 | 500 | 430 | 1,555 | |||||
4WD 일반캡 장축 하이슈퍼 | 800 | 700 | 600 | 500 | 1,715 | |||
CRDi 더블캡 장축 슈퍼 | 350 | 310 | 1,485 | |||||
CRDi 더블캡 장축 스마트 | 700 | 1,888 | ||||||
CRDi 더블캡 장축 하이슈퍼 | 700 | 600 | 500 | 430 | 400 | 370 | 340 | 1,642 |
CRDi 더블캡 초장축 골드 | 750 | 650 | 550 | 450 | 430 | 400 | 370 | 1,827 |
CRDi 더블캡 초장축 디럭스 | 340 | 310 | 1,410 | |||||
CRDi 더블캡 초장축 모던 | 800 | 2,178 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 600 | 500 | 450 | 430 | 400 | 370 | 340 | 1,567 |
CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 750 | 2,078 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 700 | 1,992 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 900 | 2,213 | ||||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 430 | 400 | 350 | 1,500 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 플러스팩 | 350 | 320 | 290 | 1,455 | ||||
CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 570 | 520 | 500 | 430 | 400 | 370 | 340 | 1,672 |
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 | 620 | 520 | 500 | 430 | 400 | 1,670 | ||
CRDi 슈퍼캡 장축 모던 | 700 | 1,847 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 슈퍼 | 300 | 270 | 1,360 | |||||
CRDi 슈퍼캡 장축 스마트 | 650 | 1,745 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 장축 하이슈퍼 | 570 | 470 | 430 | 400 | 350 | 330 | 300 | 1,515 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 650 | 550 | 450 | 430 | 400 | 370 | 340 | 1,700 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 300 | 270 | 1,285 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 750 | 2,037 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 550 | 450 | 430 | 400 | 350 | 320 | 290 | 1,440 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 700 | 1,935 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 650 | 1,865 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 800 | 2,080 | ||||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 350 | 300 | 270 | 1,375 | ||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 270 | 250 | 1,330 | |||||
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 570 | 470 | 430 | 400 | 350 | 320 | 290 | 1,545 |
CRDi 일반캡 장축 슈퍼 | 280 | 250 | 1,289 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 | 550 | 450 | 430 | 400 | 350 | 320 | 290 | 1,430 |
CRDi 일반캡 초장축 골드 | 650 | 550 | 450 | 430 | 400 | 1,680 | ||
CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 280 | 250 | 1,275 | |||||
CRDi 일반캡 초장축 모던 | 750 | 2,022 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 500 | 430 | 400 | 370 | 340 | 310 | 280 | 1,370 |
CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 700 | 1,924 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 650 | 1,854 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 프리미엄 | 800 | 2,065 | ||||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스 | 400 | 350 | 320 | 1,365 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 플러스팩 | 310 | 280 | 250 | 1,320 | ||||
CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 600 | 500 | 430 | 400 | 370 | 340 | 310 | 1,529 |
내장탑차 더블캡 | 1,050 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 430 | 2,478 |
내장탑차 슈퍼캡 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 2,590 |
내장탑차 일반캡 | 400 | 370 | 1,573 | |||||
내장탑차 저상 | 800 | 2,206 | ||||||
내장탑차 파워게이트 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 700 | 650 | 550 | 2,745 |
냉동탑차 슈퍼캡 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 430 | 2,331 |
냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 650 | 2,983 |
냉동탑차 일반캡 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 430 | 400 | 2,151 |
냉장탑차 슈퍼캡 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 650 | 550 | 450 | 2,754 |
다용도탑차 | 950 | 800 | 700 | 600 | 500 | 2,412 | ||
덤프 2WD | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 430 | 400 | 1,985 |
덤프 4WD | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 2,625 | |||
보냉탑차 | 400 | 370 | 1,790 | |||||
시티밴 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 600 | 500 | 2,866 |
윙바디 수동식 | 1,000 | 850 | 750 | 600 | 500 | 430 | 400 | 2,451 |
윙바디 전동식 | 1,200 | 1,050 | 900 | 800 | 650 | 550 | 450 | 3,003 |
이동주유차 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 4,013 |
트랜스파워게이트 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 600 | 500 | 430 | 2,572 |
파워게이트 더블캡 | 1,100 | 950 | 800 | 700 | 600 | 500 | 430 | 2,513 |
파워게이트 슈퍼캡 | 950 | 800 | 700 | 600 | 500 | 430 | 400 | 2,363 |
하이내장탑차 슈퍼캡 | 750 | 650 | 550 | 450 | 430 | 400 | 370 | 1,948 |
하이내장탑차 일반캡 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 430 | 2,421 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 | 950 | 800 | 750 | 650 | 550 | 450 | 430 | 2,255 |
하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 3,023 | |
하이냉동탑차 일반캡 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 500 | 2,278 | |
하이냉장탑차 슈퍼캡 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 750 | 650 | 550 | 2,773 |
활어운반차 | 900 | 750 | 650 | 550 | 450 | 400 | 370 | 2,552 |
평균 | 871 | 797 | 671 | 583 | 520 | 446 | 389 | 1,927 |
포터2 소개: 포터 중고차 시세표
포터2는 현대자동차에서 생산한 차량입니다. 실용성과 효율성을 염두에 두고 설계되었으며 사업주들 사이에서 상품 운송용으로 선호되고 있습니다.
포터 2는 일반적으로 화물 적재용 카고 베드를 갖추고 있지만, 승용 밴이나 특수 차체용 섀시와 같은 다른 변형이 있을 수 있습니다. 현대자동차는 이 차량이 견고한 구조와 높은 적재 용량으로 다양한 작업을 처리할 수 있도록 하는 데 중점을 두었습니다.
엔진의 경우 2021년부터 포터 2에 2.5리터 CRDi 디젤 엔진이 탑재될 수 있습니다. 실내는 에어컨, 오디오 시스템 등과 같은 기능으로 운전자와 승객에게 편안함을 제공하도록 설계될 것입니다.
안전을 위해 현대자동차는 일반적으로 지역 및 모델 연도에 따라 세부 사항은 다를 수 있지만 안티록 브레이크 시스템(ABS), 전자식 안정성 제어 장치(ESC) 등의 기능을 차량에 장착합니다.
이상으로 포터2 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 시세표입니다.
'국산 자동차 가격표 > 현대차' 카테고리의 다른 글
아이오닉6 가격 | 보조금 실구매가 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.08.29 |
---|---|
싼타페 하이브리드 가격 | 2024 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.08.21 |
싼타페 풀체인지 MX5 가격 | 2024 가격표 다운로드 | 하이브리드 (0) | 2023.08.15 |
넥쏘 가격 | 2024 수소차 | 가격표 다운로드 (0) | 2023.06.26 |
쏘나타 페이스리프트 풀체인지 | 가격 예상도 | 2023 출시일 (0) | 2023.04.21 |
코나 풀체인지 SX2 | 출시일 예상도 가격 | 실내 실외 사진 (0) | 2022.12.21 |
아이오닉7 출시일 예상도 가격 크기 총정리 (0) | 2022.11.21 |
베뉴 가격 | 2023 신형 | 가격표 다운로드 (0) | 2022.10.22 |