쏘렌토 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 쏘렌토 4세대 (20년~현재),더 뉴 쏘렌토 (17~20년),올 뉴 쏘렌토 (14~17년),뉴 쏘렌토R (12~14년) 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.

쏘렌토 신형 가격표분석 바로가기

쏘렌토 4세대 중고차 시세(20년~현재)

쏘렌토 4세대 중고차 가격은 평균 2023년식 3,466만원, 2022년식 3,304만원, 2021년식 3,148만원, 2020년식 2,969만원 입니다.

쏘렌토 신차 가격표 바로가기

더 뉴 쏘렌토 중고차 시세(17~20년)

더 뉴  쏘렌토 중고차 평균 가격은 2020년식 2,254만원, 2019년식 2,078만원, 2018년식 1,856만원, 2017년식 1,725만원 입니다.

팰리세이드 중고차 시세표 바로가기

올 뉴 쏘렌토 중고차 시세(14~17년)

올 뉴 쏘렌토 중고차 평균 가격은 2017년식 1,630만원, 2016년식 1,433만원, 2015년식 1,271만원, 2014년식 1,137만원 입니다.

뉴 쏘렌토 R 중고차 시세(12~14년)

뉴 쏘렌토R 평균 중고차 가격은 2014년식 992만원, 2013년식 862만원, 2012년식 771만원 입니다.

쏘렌토R 중고차 시세(09년~12년)

쏘렌토R 평균 중고차 가격은 2012년식 614만원, 2011년식 514만원, 2010년식 465만원, 2009년식 422만원 입니다.

돈되는 자동차 정보

운전자보험 꼭 들어야할까?

자동차보험 싸게 가입 방법 후기

중고차 잘사는법 7가지

 

쏘렌토 중고차 시세표 엑셀표

쏘렌토 4세대(20년~현재)

모델 2023 2022 2021 2020 신차가
2.2 디젤 2WD 노블레스 3,350 3,150 2,950 2,750 3,841
2.2 디젤 2WD 시그니처 3,600 3,400 3,200 2,950 4,135
2.2 디젤 2WD 시그니처 그래비티 3,700 3,500 3,300   4,234
2.2 디젤 2WD 트렌디 2,770 2,700 2,520 2,320 3,247
2.2 디젤 2WD 프레스티지 3,050 2,900 2,700 2,600 3,542
2.2 디젤 4WD 노블레스 3,550 3,350 3,150 2,950 4,071
2.2 디젤 4WD 시그니처 3,800 3,600 3,400 3,150 4,365
2.2 디젤 4WD 시그니처 그래비티 3,900 3,700 3,500   4,464
2.2 디젤 4WD 트렌디 2,970 2,800 2,720 2,520 3,477
2.2 디젤 4WD 프레스티지 3,250 3,100 2,900 2,700 3,772
2.5 가솔린 2WD 노블레스 3,200 3,050 2,900 2,750 3,666
2.5 가솔린 2WD 시그니처 3,450 3,300 3,150 3,000 3,960
2.5 가솔린 2WD 시그니처 그래비티 3,550 3,400 3,250 3,100 4,059
2.5 가솔린 2WD 트렌디 2,750 2,600 2,450 2,350 3,072
2.5 가솔린 2WD 프레스티지 2,900 2,750 2,700 2,550 3,367
2.5 가솔린 4WD 노블레스 3,400 3,250 3,100 2,950 3,896
2.5 가솔린 4WD 시그니처 3,700 3,550 3,400 3,250 4,190
2.5 가솔린 4WD 시그니처 그래비티 3,750 3,600 3,450 3,300 4,289
2.5 가솔린 4WD 트렌디 2,850 2,700 2,650 2,550 3,302
2.5 가솔린 4WD 프레스티지 3,100 2,950 2,800 2,750 3,597
1.6 HEV 2WD 그래비티 3,950 3,800 3,650 3,450 4,478
1.6 HEV 2WD 노블레스 3,600 3,450 3,300 3,150 4,095
1.6 HEV 2WD 시그니처 3,850 3,700 3,550 3,400 4,389
1.6 HEV 2WD 프레스티지 3,350 3,200 3,050 2,950 3,815
1.6 HEV 4WD 그래비티 4,150 4,000 3,850 3,650 4,704
1.6 HEV 4WD 노블레스 3,800 3,650 3,500 3,350 4,321
1.6 HEV 4WD 시그니처 4,100 3,950 3,800 3,650 4,615
1.6 HEV 4WD 프레스티지 3,650 3,400 3,250 3,100 4,041
평균 3,466 3,304 3,148 2,969 3,964

더 뉴 쏘렌토(17~20년)

모델 2020 2019 2018 2017 신차가
가솔린 2.0 4WD 노블레스 2,400 2,200 2,000 1,850 3,178
가솔린 2.0 4WD 마스터 스페셜 2,600 2,400     3,447
가솔린 2.0 4WD 프레스티지 2,200 2,000 1,800 1,700 2,905
가솔린 2.0 2WD 노블레스 2,250 2,050 1,850 1,750 2,968
가솔린 2.0 2WD 마스터 스페셜 2,450 2,250     3,237
가솔린 2.0 2WD 프레스티지 2,000 1,800 1,700 1,550 2,695
디젤 R2.0 2WD 노블레스 2,150 1,950 1,800 1,700 3,135
디젤 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 2,300 2,100 1,900 1,750 3,318
디젤 R2.0 2WD 럭셔리 1,850 1,750 1,600 1,450 2,719
디젤 R2.0 2WD 마스터 2,150 1,950 1,800 1,700 3,116
디젤 R2.0 2WD 마스터 스페셜 2,450 2,250     3,517
디젤 R2.0 2WD 프레스티지 2,000 1,800 1,700 1,550 2,910
디젤 R2.0 4WD 노블레스 2,300 2,100 1,950 1,800 3,345
디젤 R2.0 4WD 노블레스 스페셜   2,250 2,050 1,900 3,524
디젤 R2.0 4WD 마스터 2,300 2,100 1,950 1,800 3,326
디젤 R2.0 4WD 마스터 스페셜 2,600 2,400     3,727
디젤 R2.0 4WD 프레스티지 2,150 1,950 1,800 1,700 3,120
디젤 R2.2 2WD 노블레스 2,200 2,000 1,850 1,750 3,188
디젤 R2.2 2WD 노블레스 스페셜   2,150 1,950 1,800 3,372
디젤 R2.2 2WD 럭셔리 1,900 1,750 1,620 1,470 2,771
디젤 R2.2 2WD 마스터 2,150 1,950 1,800 1,700 3,130
디젤 R2.2 2WD 마스터 스페셜 2,450 2,250     3,532
디젤 R2.2 2WD 프레스티지 2,050 1,850 1,750 1,600 2,963
디젤 R2.2 2WD 프레스티지 No.1 에디션     1,850 1,750 3,180
디젤 R2.2 4WD 노블레스 2,350 2,150 1,950 1,800 3,398
디젤 R2.2 4WD 노블레스 스페셜   2,270 2,070 1,920 3,578
디젤 R2.2 4WD 마스터 2,300 2,100 1,950 1,800 3,340
디젤 R2.2 4WD 마스터 스페셜 2,600 2,400     3,742
디젤 R2.2 4WD 프레스티지 2,200 2,000 1,850 1,750 3,173
디젤 R2.2 4WD 프레스티지 No.1 에디션     2,000 1,850 3,390
평균 2,254 2,078 1,856 1,725 3,231

올 뉴 쏘렌토(14~17년)

모델 2017 2016 2015 2014 신차가
R2.0 2WD 노블레스 1,550 1,400 1,250 1,100 3,165
R2.0 2WD 노블레스 스페셜 1,650 1,500 1,350 1,200 3,335
R2.0 2WD 디럭스   1,200 1,050 930 2,765
R2.0 2WD 럭셔리 1,350 1,200 1,050 930 2,785
R2.0 2WD 프레스티지 1,450 1,300 1,150 1,020 2,985
R2.0 4WD 노블레스 1,670 1,520 1,370 1,220 3,375
R2.0 4WD 노블레스 스페셜 1,750 1,600 1,450 1,300 3,545
R2.0 4WD 프레스티지 1,570 1,420 1,270 1,140 3,195
R2.2 2WD 노블레스 1,600 1,450 1,300 1,150 3,210
R2.2 2WD 노블레스 스페셜 1,650 1,500 1,350 1,200 3,380
R2.2 2WD 럭셔리     1,100 1,000 2,890
R2.2 2WD 프레스티지 1,500 1,350 1,200 1,100 3,030
R2.2 4WD 노블레스 1,700 1,550 1,400 1,250 3,420
R2.2 4WD 노블레스 스페셜 1,770 1,620 1,470 1,320 3,590
R2.2 4WD 프레스티지 1,600 1,450 1,300 1,200 3,240
가솔린 2.0터보 2WD 노블레스 1,750       3,060
가솔린 2.0터보 2WD 프레스티지 1,600       2,825
가솔린 2.0터보 4WD 노블레스 1,800       3,270
가솔린 2.0터보 4WD 프레스티지 1,750       3,035
평균 1,630 1,433 1,271 1,137 2,898

뉴 쏘렌토 R(12~14년)

모델 2014 2013 2012 신차가
R2.0 2WD LX   720 620 2,645
R2.0 2WD TLX   770 670 2,815
R2.0 2WD TLX 스페셜   800 700 2,875
R2.0 2WD 노블레스 1,020 870   3,295
R2.0 2WD 럭셔리 850 750   2,705
R2.0 2WD 리미티드   820 770 3,135
R2.0 2WD 리미티드 스페셜   900 800 3,370
R2.0 2WD 트렌디 880 780   2,895
R2.0 2WD 프레스티지 900 800   2,965
R2.0 4WD LX   820 720 2,855
R2.0 4WD TLX   870 770 3,025
R2.0 4WD TLX 스페셜   850 800 3,085
R2.0 4WD 노블레스 1,120 970   3,505
R2.0 4WD 리미티드   920 870 3,345
R2.0 4WD 리미티드 스페셜   1,000 850 3,580
R2.0 4WD 트렌디 980 880   3,105
R2.0 4WD 프레스티지 1,000 850   3,175
R2.2 2WD LX   750 650 2,800
R2.2 2WD TLX   800 700 2,974
R2.2 2WD TLX 스페셜   820 720 3,035
R2.2 2WD 노블레스 1,050 900   3,426
R2.2 2WD 리미티드   850 800 3,250
R2.2 2WD 리미티드 스페셜   920 850 3,490
R2.2 2WD 트렌디 920 820   3,021
R2.2 2WD 프레스티지 950 850   3,092
R2.2 4WD LX   850 750 3,015
R2.2 4WD TLX   850 800 3,189
R2.2 4WD TLX 스페셜   900 820 3,250
R2.2 4WD 노블레스 1,150 1,000   3,638
R2.2 4WD 리미티드   950 850 3,466
R2.2 4WD 리미티드 스페셜   1,020 900 3,705
R2.2 4WD 트렌디 1,020 900   3,233
R2.2 4WD 프레스티지 1,050 900   3,304
평균 992 862 771 3,159

쏘렌토R (09년~12년)

모델 2012 2011 2010 2009 신차가
LPI 2.7 2WD LX 고급형     400 380 2,581
LPI 2.7 2WD TLX 고급형     450 400 2,700
LPI 2.7 2WD TLX 최고급형     500 450 2,849
LPI 2.7 2WD TLX 프리미엄     550 500 2,970
가솔린 2.4 2WD LX 고급형     400 380 2,492
가솔린 2.4 2WD TLX 고급형     450 400 2,616
가솔린 2.4 2WD TLX 최고급형     500 450 2,764
가솔린 2.4 2WD TLX 프리미엄     550 500 2,887
디젤 2.0 2WD LX 고급형 500 400 380 330 2,630
디젤 2.0 2WD TLX 고급형 530 430 400 350 2,748
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 550 450 420 370 2,889
디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 580 480 450 400 3,010
디젤 2.0 2WD 리미티드 고급형 650 550 480 450 3,156
디젤 2.0 2WD 리미티드 프리미엄 730 630 530 430 3,390
디젤 2.2 2WD LX 고급형 530 430 400 350 2,723
디젤 2.2 2WD TLX 고급형 550 450 420 370 2,839
디젤 2.2 2WD TLX 최고급형 580 480 450 400 2,990
디젤 2.2 2WD TLX 프리미엄 600 500 450 420 3,110
디젤 2.2 2WD 리미티드 고급형 650 550 450 450 3,265
디젤 2.2 2WD 리미티드 프리미엄 700 600 500 450 3,503
디젤 2.2 4WD LX 고급형 580 480 450 400 2,946
디젤 2.2 4WD TLX 고급형 600 500 470 420 3,062
디젤 2.2 4WD TLX 최고급형 630 530 500 450 3,212
디젤 2.2 4WD TLX 프리미엄 650 550 500 470 3,333
디젤 2.2 4WD 리미티드 고급형 700 600 500 500 3,487
디젤 2.2 4WD 리미티드 프리미엄 750 650 550 500 3,725
평균 614 514 465 422 2,995

쏘렌토 소개 (쏘렌토 중고차 시세표)

이 모델은 Sportage 1 세대의 후속 모델로 계획되었지만 나중에 Sportage의 나이보다 높은 수준으로 위치를 변경했습니다. 주로 봉고 프레임 디자인을 계승한 차체 온 프레임 방식을 채택했으며, 구동 방식은 FR(1세대 제한), 4WD입니다. 전반적으로 볼륨감 있는 디자인이 특징입니다. 이탈리아의 휴양도시 소렌토(SORENTO)에서 유래한 소렌토(Sorento)는 첨단 기술이 적용된 자동차라는 뜻에서 유래한 이름입니다. 그 자동차의 이름은 대회를 통해 결정되었고, 세라토라는 이름도 그 당시에 기재되었습니다.

원래는 픽업 트럭 모델을 출시할 계획이었지만 실패했습니다.출시 초반에는 조용함, 신뢰성 있는 설계 및 첨단 장비로 호평을 받았습니다.1970년대 미쓰비시의 D4BH 디젤엔진을 사용하면서 커먼레일 엔진(2.5L 현대A엔진)으로 교체했다. 가속 시 특유의 갈리는 소리와 낑낑거리는 소리가 납니다. 그리고 추울 때는 시끄러워서 시끄러워요. 이후 이후 모델은 터보차저를 WGT에서 VGT(변수)로 변경하고 174마력으로 올렸습니다.

연료 스테이션은 외제 차량과 마찬가지로 차량 우측에 위치합니다. 커먼 레일(Common Rail)의 터보 조합으로, 한 단계로 두드러지는 무지를 자랑합니다. 같은 엔진을 가진 포터 2가 있지만, 그는 임무 문제로 인해 적어도 123마력을 걸었고, 이 차는 여전히 145마력이기 때문에 매우 빠르게 달립니다. VGT 사양이라면, 174마력으로 더 잘 날아요!

LX, TLX, LIMITED, PREMIUM입니다. 1세대에서는 2WD 및 4WD 모델 모두에서 5단 수동 변속기, 4단 자동 변속기(초기 유형) 및 5단 자동 변속기(연간 변경 모델)를 사용할 수 있었습니다. 그러나 2006년 페이스리프트 모델 이후, 2WD 모델은 수동 변속기를 단종하고 자동 변속기를 기본 설정해 온 반면, 4WD 모델은 수동 변속기 또는 자동 변속기를 LX에서만 선택할 수 있었습니다. 4WD TLX 이상에서 자동 변속기는 2WD 모델과 동일합니다. 조기형 씨는 ISIN의 4단 자동미션을 5단 자트코로 바꿨지만 도로의 4단 미션을 결함으로 사용하는 바보 같은 태도를 보였습니다. LIMITED 클래스를 시작으로 일반 ATT 4 휠이 장착됩니다.

관련글보기

K5 중고차 시세표 가격 요약

싼타페 중고차 시세표 가격 요약

이상으로 쏘렌토 중고차 시세표 가격에 대해 알아보았습니다. 자동차 가격 기준은 작성일 기준입니다. 감사합니다.

반응형

+ Recent posts