쏘나타 중고차 가격 시세표 확인해보도록 하겠습니다. 쏘나타는 현대 자동차에서 1985년부터 생산하는 전륜구동 중형 세단입니다. 36년동안 생산되고 있으며 전체 판매량 3위이며 600만대 판매를 돌파하였습니다. 연도별로 쏘나타의 중고차 가격 시세표에 대해 안내해드리도록 하겠습니다.
목차
1. YF 쏘나타(09~12년)
2. 쏘나타 더 브릴리언트(12~14년)
3. LF 쏘나타(14~17년)
4. 쏘나타 뉴 라이즈(17~19년)
5. 쏘나타 (DN8)(19년~현재)
6. 쏘나타 소개
쏘나타 중고차 가격 시세표 정리
1. YF 쏘나타(09~12년) (쏘나타 중고차 가격)
2009년부터 2012년까지 출시한 YF쏘나타 중고차 시세표 정리입니다. 신차가 대비하여 연도별 트림별 중고차 시세표를 확인해보시기 바랍니다.
모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
CVVL 그랜드 | 430 | 2,210 | |||
CVVL 럭셔리 | 480 | 2,450 | |||
CVVL 로얄 | 580 | 2,820 | |||
CVVL 블루 세이버 | 470 | 2,330 | |||
CVVL 탑 | 530 | 2,670 | |||
CVVL 프라임 | 470 | 2,380 | |||
CVVL 프리미어 | 530 | 2,580 | |||
F20 터보 고급형 | 580 | 530 | 2,850 | ||
F20 터보 최고급형 | 600 | 540 | 2,960 | ||
F24 GDi 고급형 | 500 | 450 | 2,888 | ||
F24 GDi 최고급형 | 530 | 480 | 3,000 | ||
LPI 렌터카 디럭스 | 300 | 260 | 230 | 200 | 1,610 |
LPI 렌터카 럭셔리 | 350 | 300 | 250 | 200 | 1,760 |
LPI 렌터카 탑 | 400 | 350 | 300 | 250 | 2,040 |
LPI 렌터카 프리미어 | 370 | 300 | 250 | 200 | 1,900 |
LPI 장애인 럭셔리 | 470 | 420 | 350 | 300 | 2,114 |
LPI 장애인 프리미어 | 530 | 450 | 400 | 350 | 2,244 |
LPI 택시 DTX | 110 | 90 | 1,620 | ||
LPI 택시 LTX | 120 | 100 | 1,784 | ||
LPI 택시 PTX | 160 | 130 | 110 | 1,958 | |
Y20 그랜드 | 430 | 350 | 300 | 250 | 2,190 |
Y20 럭셔리 | 480 | 400 | 2,430 | ||
Y20 로얄 | 580 | 500 | 430 | 2,800 | |
Y20 스포츠 | 470 | 420 | 2,825 | ||
Y20 월드컵 스페셜 에디션 | 420 | 2,547 | |||
Y20 탑 | 530 | 450 | 400 | 2,650 | |
Y20 탑 고급형 | 400 | 350 | 2,625 | ||
Y20 탑 와인스페셜 | 450 | 400 | 2,643 | ||
Y20 탑 최고급형 | 450 | 400 | 2,785 | ||
Y20 프라임 | 480 | 400 | 350 | 2,360 | |
Y20 프라임 고급형 | 350 | 300 | 2,345 | ||
Y20 프라임 블랙 | 400 | 350 | 2,410 | ||
Y20 프라임 최고급형 | 400 | 350 | 2,500 | ||
Y20 프리미어 | 500 | 430 | 380 | 2,560 | |
Y20 프리미어 고급형 | 380 | 330 | 2,490 | ||
Y20 프리미어 베이지 | 380 | 330 | 2,560 | ||
Y20 프리미어 최고급형 | 380 | 330 | 2,580 |
2. 쏘나타 더 브릴리언트(12~14년) (쏘나타 중고차 가격)
12년부터 14년식 쏘나타 더 브릴리언트 중고차 가격은 450만원부터 970만원까지이며 평균 800만원 정도입니다.
3. LF 쏘나타(14~17년) (쏘나타 중고차 가격)
2014년부터 2017년까지 출시한 LF쏘나타 중고차 시세표 정리입니다. 신차가 대비하여 연도별 트림별 중고차 시세표를 확인해보시기 바랍니다.
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
1.6 터보 스마트 | 1,250 | 1,100 | 950 | 2,690 |
1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,300 | 1,200 | 1,050 | 2,872 |
1.6 터보 스타일 | 1,100 | 950 | 850 | 2,420 |
1.6 터보 써머 스페셜 | 1,050 | 2,580 | ||
1.6 터보 윈터 스페셜 | 1,200 | 1,050 | 2,580 | |
1.7 디젤 스마트 | 1,270 | 1,120 | 1,000 | 2,780 |
1.7 디젤 스마트 스페셜 | 1,320 | 1,220 | 1,100 | 2,981 |
1.7 디젤 스타일 | 1,120 | 970 | 850 | 2,505 |
1.7 디젤 케어플러스 | 1,250 | 1,150 | 2,726 | |
2.0 CVVL 스마트 | 1,200 | 1,050 | 920 | 2,545 |
2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 1,250 | 1,150 | 1,020 | 2,695 |
2.0 CVVL 스타일 | 1,050 | 900 | 850 | 2,255 |
2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 1,100 | 950 | 870 | 2,381 |
2.0 CVVL 케어플러스 | 1,170 | 1,020 | 2,496 | |
2.0 CVVL 프리미엄 | 1,370 | 1,220 | 1,100 | 2,860 |
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,420 | 1,270 | 1,150 | 2,955 |
2.0 터보 스마트 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 2,700 |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 3,190 |
2.4 GDi 스타일 | 900 | 2,366 | ||
2.4 GDi 익스클루시브 | 1,050 | 2,954 | ||
LPi 렌터카 모던 | 800 | 700 | 2,027 | |
LPi 렌터카 스마트 | 850 | 750 | 650 | 2,045 |
LPi 렌터카 프리미엄 | 950 | 850 | 750 | 2,190 |
LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 1,050 | 900 | 850 | 2,330 |
LPi 장애인 모던 | 1,200 | 1,050 | 950 | 2,500 |
LPi 장애인 스마트 | 1,100 | 950 | 850 | 2,336 |
LPi 택시 모던 | 500 | 400 | 350 | 1,990 |
LPi 택시 스타일 | 450 | 350 | 300 | 1,800 |
LPi 택시 프리미엄 | 550 | 450 | 350 | 2,220 |
4. 쏘나타 뉴 라이즈(17~19년) (쏘나타 중고차 가격)
2017년부터 2019년까지 출시한 쏘나타 뉴 라이즈 중고차 시세표 정리입니다. 신차가 대비하여 연도별 트림별 중고차 시세표를 확인해보시기 바랍니다.
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
1.6 터보 와일드버디건 | 2,760 | |||||
1.6 터보 모던 | 1,650 | 1,500 | 2,853 | |||
1.6 터보 스마트 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 2,721 | ||
1.6 터보 스타일 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 2,360 | ||
1.6 터보 시티 에디션 | 1,550 | 1,400 | 2,650 | |||
1.6 터보 트립 에디션 | 1,550 | 1,400 | 2,650 | |||
1.6 터보 프리미엄 | 1,800 | 1,600 | 3,013 | |||
1.7 디젤 모던 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 2,943 | ||
1.7 디젤 스마트 | 1,750 | 1,550 | 1,350 | 2,712 | ||
1.7 디젤 스타일 | 1,550 | 1,350 | 1,250 | 2,464 | ||
1.7 디젤 프리미엄 | 1,950 | 1,750 | 1,550 | 3,100 | ||
2.0 CVVL 모던 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 2,680 | ||
2.0 CVVL 스마트 | 1,500 | 1,350 | 2,545 | |||
2.0 CVVL 스마트스페셜 | 1,680 | 1,530 | 2,577 | |||
2.0 CVVL 스마트초이스 | 1,550 | 1,400 | 2,430 | |||
2.0 CVVL 스타일 | 1,400 | 1,250 | 1,170 | 2,219 | ||
2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | 1,800 | 1,650 | 2,759 | |||
2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 2,919 | ||
2.0 터보 스마트 | 1,750 | 1,550 | 1,400 | 2,688 | ||
2.0 터보 익스클루시브 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 3,233 | ||
LPi 렌터카 모던 | 1,350 | 1,250 | 1,100 | 2,277 | ||
LPi 렌터카 스타일 | 1,150 | 1,050 | 950 | 1,920 | ||
LPi 렌터카 프리미엄 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 2,498 | ||
LPi 장애인 모던 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 2,574 | ||
LPi 장애인 스마트 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 2,424 | ||
LPi 택시 경제형 | 1,350 | 1,945 | ||||
LPi 택시 고급형 | 1,550 | 2,195 | ||||
LPi 택시 모던 | 950 | 850 | 700 | 2,100 | ||
LPi 택시 스타일 | 850 | 700 | 600 | 1,845 | ||
LPi 택시 인스퍼레이션 | 1,850 | 2,550 | ||||
LPi 택시 프리미엄 | 1,000 | 900 | 750 | 2,293 |
5. 쏘나타 DN8 (19년~현재) (쏘나타 중고차 가격)
2019년부터 현재까지 출시중인 쏘나타DN8 중고차 시세표 정리입니다. 신차가 대비하여 연도별 트림별 중고차 시세표를 확인해보시기 바랍니다.
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
1.6 터보 모던 | 2,200 | 2,630 | ||
1.6 터보 스마트 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 2,489 |
1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,800 | 2,650 | 2,450 | 3,401 |
1.6 터보 프리미엄 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 2,705 |
1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 3,122 |
1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,945 |
1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,400 | 2,878 | ||
2.5 터보 N라인 익스클루시브 | 3,050 | 2,850 | 3,515 | |
2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | 3,100 | 2,950 | 3,645 | |
2.5 터보 N라인 프리미엄 | 2,600 | 2,400 | 3,074 | |
G2.0 모던 | 2,150 | 2,547 | ||
G2.0 스마트 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 2,386 |
G2.0 인스퍼레이션 | 2,800 | 2,600 | 2,350 | 3,318 |
G2.0 프리미엄 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 2,631 |
G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,600 | 2,350 | 2,100 | 3,053 |
G2.0 프리미엄 패밀리 | 2,450 | 2,200 | 2,000 | 2,876 |
G2.0 프리미엄 플러스 | 2,350 | 2,795 | ||
L2.0 렌터카 스마트 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 2,431 |
L2.0 렌터카 스타일 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 2,171 |
L2.0 모던 | 2,000 | 1,800 | 2,611 | |
L2.0 스마트 | 1,850 | 1,700 | 2,396 | |
L2.0 인스퍼레이션 | 2,850 | 2,600 | 2,350 | 3,323 |
L2.0 장애인용 모던 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 2,598 |
L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | 2,700 | 2,450 | 2,200 | 3,157 |
L2.0 장애인용 프리미엄 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 2,855 |
L2.0 프리미엄 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 2,641 |
L2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,650 | 2,450 | 3,092 | |
L2.0 프리미엄 패밀리 | 2,500 | 2,300 | 2,916 | |
L2.0 프리미엄 플러스 | 2,400 | 2,859 |
6. 쏘나타 소개 (쏘나타 중고차 가격)
많은 사람들이 그것을 쏘나타라고 알고 있지만, 공식적인 차명은 쏘나타입니다. 처음 나왔을 때 차명은 진짜 쏘나타였어요. 이것은 당시 신문 광고에서도 확인할 수 있습니다. 1986년 2월, 출시 3개월 만에 차명을 쏘나타로 바꿨습니다. 1980년대 유행했던 유머북(8)에 소나타=쏘나타카라는 유머가 등장했기 때문입니다. 웹페이지에서는 공식 기사가 아닌 이상 대부분 '쏘나타'로 표기되고, 언론 기사에서도 '쏘나타'로 표기되는 경우가 많습니다.
유명한 자동차 커뮤니티인 보배드림 역시 "쏘나타"가 아닌 "쏘나타"로 압도적으로 표기되어 있습니다. 이것은 자연적이고 자연스러운 현상입니다. 이것은 "Sonata"가 원래 외래어 표기법에 맞기 때문입니다. 차명의 어원이 된 음악 용어인 소나타도 한국어로 소나타로 표기돼 있기 때문에 외래어 표기법을 무시한 소나타가 잘못됐다면 잘못된 것이지 표기법 소나타에는 이상이 없습니다. 그리고 위에서 말한 것처럼, 이 차의 이름도 애초에 소나타였어요.
위에서 언급한 것처럼 인터넷에서 자동차와 관련된 네티즌의 정보는 대부분 '쏘나타'로 표기되어 있으므로 이 차를 검색할 때는 '쏘나타'가 아닌 '쏘나타'로 검색하는 것이 좋습니다. 1980년대만 해도 중형차 자체가 고급차로 볼 수 있는 차였기에 쏘나타는 경제성이 어느 정도 있는 차였고, 쏘나타의 디자인도 구매 층에 따라 무겁고 무거웠습니다. 하지만, 시대가 지나면서, 국민 소득이 증가하고 자동차 구매 방법이 다양해지면서 쏘나타를 포함한 중형차 구입 연령대가 감소했습니다.
현대자동차도 YF쏘나타의 트렌드를 읽고 과감한 변신을 시도하며 현대의 상징과도 같은 패밀리 세단임에도 불구하고 실험적이고 젊은 디자인을 선보이며 혁신을 이어가고 있습니다. 이는 수출시장을 염두에 둔 변화이기도 하며, 사실 YF쏘나타의 디자인은 충격을 주고 해외에서 많은 관심을 받았고, 이는 곧 판매로 이어졌습니다. 반면 이후 나온 LF쏘나타의 경우 심플하고 비호감적인 디자인으로 국내에서는 호평을 받았지만 모든 종류의 중소형이 난립하는 해외 시장에서는 판매량이 전작에 비해 급감했습니다.
그 이후로, 그것은 전면적인 변화나 전면적인 변화에서 급진적인 방향으로 다시 전환되었고, 국내에서의 혹독한 평가와 달리, 해외 시장의 반응이 개선되었고, 매출도 어느 정도 회복되었습니다. 이는 쏘나타가 국내에서 어느 정도 인정받고 있는 만큼, 국내 시장에서 낮은 평가를 받고 있는 점을 감안하더라도 해외 시장의 선호도에 맞춰 설계된 것으로 보입니다. 사실, 디자인에 대한 저조한 평가에도 불구하고, 쏘나타 뉴 라이즈는 여전히 중형차 1위를 유지했고, 8세대 쏘나타는 이전 세대에 비해 부진하지만 월 5,000대 이상의 꾸준한 판매량을 유지하고 있습니다.
관련글보기
이상으로 쏘나타 중고차 시세표 가격에 대해 알아보았습니다. 자동차 가격 기준은 작성일 기준입니다. 감사합니다.