카니발 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 카니발 4세대 (20년~현재),더 뉴 카니발 (18~20년),올 뉴 카니발 (14~18년),뉴 카니발 (05~14년) 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 차동차글
카니발 4세대 중고차 시세 (20년~현재)
2020년부터 출시중인 카니발 4세대 중고차 가격은 평균 2023년식 3889만원, 2022년식 3639만원, 2021년식 3383만원, 2020년식 3038만원 입니다.
더 뉴 카니발 중고차 시세 (18~20년)
2018년 부터 2020년까지 출시한 더 뉴 카니발 중고차 가격은 평균 2020년식 2657만원, 2019년식 2420만원, 2018년식 2264만원 입니다.
올 뉴 카니발 중고차 시세 (14~18년)
2014년 부터 2018년까지 출시한 올 뉴 카니발 중고차 가격은 평균 2018년식 2022만원, 2017년식 1824만원, 2016년식 1667만원, 2015년식 1458만원, 2014년식 1135만원 입니다.
돈되는 자동차 정보
카니발 중고차 시세표 엑셀표
카니발 4세대 (20년~현재)
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
11인승 가솔린 노블레스 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 3,615 |
11인승 가솔린 시그니처 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 4,010 |
11인승 가솔린 프레스티지 | 2,700 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 3,180 |
11인승 디젤 노블레스 | 3,300 | 3,100 | 2,850 | 2,700 | 3,810 |
11인승 디젤 시그니처 | 3,650 | 3,450 | 3,150 | 2,900 | 4,205 |
11인승 디젤 프레스티지 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 2,350 | 3,375 |
9인승 가솔린 노블레스 | 3,100 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 3,615 |
9인승 가솔린 시그니처 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 2,800 | 4,010 |
9인승 가솔린 프레스티지 | 2,700 | 2,600 | 2,450 | 2,250 | 3,180 |
9인승 디젤 노블레스 | 3,300 | 3,100 | 2,850 | 2,700 | 3,810 |
9인승 디젤 시그니처 | 3,650 | 3,450 | 3,150 | 2,900 | 4,205 |
9인승 디젤 프레스티지 | 2,900 | 2,700 | 2,600 | 2,350 | 3,375 |
리무진 7인승 가솔린 노블레스 | 3,350 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 3,848 |
리무진 7인승 가솔린 노블레스 아웃도어 | 3,250 | 3,050 | 2,850 | 3,750 | |
리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 3,750 | 3,500 | 3,300 | 3,100 | 4,261 |
리무진 7인승 디젤 노블레스 | 3,550 | 3,350 | 3,100 | 2,850 | 4,043 |
리무진 7인승 디젤 노블레스 아웃도어 | 3,450 | 3,250 | 3,000 | 3,945 | |
리무진 7인승 디젤 시그니처 | 3,900 | 3,700 | 3,450 | 3,200 | 4,456 |
하이리무진 4인승 가솔린 시그니처 | 7,700 | 7,200 | 6,500 | 8,683 | |
하이리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 5,600 | 5,100 | 4,750 | 4,400 | 6,301 |
하이리무진 7인승 디젤 시그니처 | 5,750 | 5,300 | 4,950 | 4,600 | 6,496 |
하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 | 5,400 | 5,000 | 4,600 | 4,250 | 6,096 |
하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 5,550 | 5,100 | 4,750 | 4,400 | 6,291 |
평균 | 3,889 | 3,639 | 3,383 | 3,038 | 4,459 |
더 뉴 카니발 (18~20년)
모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
11인승 가솔린 프레스티지 | 2,200 | 2,000 | 3,160 | |
11인승 디젤 디럭스 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 2,880 |
11인승 디젤 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 3,390 |
9인승 가솔린 노블레스 | 2,350 | 2,150 | 3,610 | |
9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,660 |
9인승 가솔린 프레스티지 | 2,250 | 2,050 | 3,260 | |
9인승 디젤 노블레스 | 2,250 | 2,050 | 3,830 | |
9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,890 |
9인승 디젤 럭셔리 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 3,150 |
9인승 디젤 프레스티지 | 2,150 | 1,950 | 1,800 | 3,490 |
리무진 7인승 가솔린 VIP | 2,350 | 2,150 | 3,426 | |
리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 3,799 |
리무진 7인승 디젤 VIP | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,672 |
리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 4,045 |
아웃도어 9인승 디젤 프레스티지 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 4,060 |
하이리무진 11인승 디젤 프레스티지 | 3,000 | 2,700 | 2,550 | 5,176 |
하이리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 3,400 | 3,100 | 2,950 | 5,770 |
하이리무진 7인승 디젤 VIP | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 5,547 |
하이리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 3,550 | 3,250 | 2,950 | 6,007 |
하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 3,500 | 3,200 | 2,900 | 5,571 |
하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 하이루프 | 2,850 | 2,650 | 4,630 | |
하이리무진 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 3,200 | 2,900 | 2,700 | 5,656 |
하이리무진 9인승 디젤 럭셔리 | 2,750 | 2,550 | 2,350 | 5,013 |
하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 | 3,000 | 2,700 | 2,500 | 5,361 |
하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 하이루프 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 4,435 |
평균 | 2,657 | 2,420 | 2,264 | 4,260 |
올 뉴 카니발 (14~18년)
모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 신차가 |
11인승 디젤 노블레스 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,630 |
11인승 디젤 디럭스 | 1,350 | 1,200 | 1,050 | 900 | 750 | 2,755 |
11인승 디젤 럭셔리 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,005 |
11인승 디젤 프레스티지 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 950 | 3,280 |
7인승 리무진 가솔린 프레지던트 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 3,790 | |
7인승 리무진 디젤 VIP | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 3,595 | |
7인승 리무진 디젤 매직스페이스 | 1,900 | 1,700 | 3,540 | |||
7인승 리무진 디젤 프레지던트 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 3,970 | |
9인승 가솔린 노블레스 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,580 | |
9인승 디젤 노블레스 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,725 |
9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 1,850 | 1,700 | 3,885 | |||
9인승 디젤 럭셔리 | 1,450 | 1,250 | 1,100 | 950 | 800 | 3,045 |
9인승 디젤 프레스티지 | 1,650 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,380 |
아웃도어 11인승 럭셔리 | 1,250 | 1,100 | 3,418 | |||
아웃도어 11인승 프레스티지 | 1,950 | 1,750 | 1,650 | 1,500 | 3,900 | |
아웃도어 7인승 VIP | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 4,584 | |
아웃도어 9인승 럭셔리 | 1,300 | 1,150 | 3,448 | |||
아웃도어 9인승 프레스티지 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 4,000 | |
하이리무진 가솔린 7인승 프레지던트 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 5,762 | |
하이리무진 가솔린 9인승 노블레스 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 5,404 | ||
하이리무진 디젤 11인 럭셔리 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 4,670 | ||
하이리무진 디젤 11인 프레스티지 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,500 | 4,978 |
하이리무진 디젤 7인승 VIP | 2,450 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 5,465 | |
하이리무진 디젤 7인승 프레지던트 | 2,650 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 5,943 | |
하이리무진 디젤 9인 럭셔리 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 4,815 |
하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 5,163 |
하이리무진 디젤 9인승 노블레스 | 2,450 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 5,544 | |
하이리무진 디젤 9인승 프레스티지 하이루프 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 4,272 | ||
평균 | 2,022 | 1,824 | 1,667 | 1,458 | 1,135 | 4,162 |
카니발 소개 시세표
기아차의 전륜구동 대형 MPV와 기아차의 차세대 장수 브랜드 차량입니다. 1998년 1월 12일 출범한 이 제품은 경기도 광명시 소하동에 위치한 소하리 공장에서 생산됩니다. 기아 라인업 중 카니발이 봉고와 스포티지 다음으로 오래 지속되고 있습니다. 1998년 1월 12일 출시되었으며 크레도스 플랫폼을 기반으로 크기를 크게 늘렸습니다. 개발 당시 코드명은 KV-II였습니다. IMF 위기에 휩쓸려 파산 위기에 몰린 기아차를 살린 일등공신입니다. 카니발 트림 1세대에는 럭셔리 파크, 중형 제너럴 랜드, 저가 트립 등이 포함됐고 출시 초기 휘발유와 디젤로 판매됐습니다. 사진상 기아 마크는 천년 단위인데 차주가 따로 부착한 것입니다. 카니발 2는 밀레니엄 기아 마크를 가진 유일한 카니발입니다. 초기 형태에는 프레조에 그려진 것과 같은 하늘색도 있었습니다. 총 219,400대가 판매되었습니다.
당시 미국과 일본 업체들만 주도했던 미니밴(8) 장르를 국내에 최초로 선보인 모델(9)로 북미 시장의 전략 모델입니다. 다만 IMF 이후 근무환경 개선으로 여가시간이 늘어나면서 자연스럽게 미니밴에 대한 수요가 증가했고 이에 발맞춰 매출도 호조를 보였습니다. 1998년에 출시된 1세대 모델에는 135마력 4기통, 배기량 2,902cc의 J3 엔진 2개와 V6 2,497cc 175마력 로버 KV6가 장착되었습니다. 당시 무쏘의 경쟁 차종이 아닌 5기통 2874cc 엔진은 120마력이어서 출력이 월등했습니다. 다만 오래되지 않은 상태에서도 매연 문제가 매우 심각했고, RPM이 높지 않은 도시 위주로 주행해도 배기가스가 쌓여 검은 연기가 뿜어져 나오며 고속도로에 진입해 액셀을 더 깊게 밟으면 소독차처럼 컸습니다.
이상으로 카니발 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 가격입니다. 감사합니다.
'국산 자동차 가격표 > 기아 중고차 시세표' 카테고리의 다른 글
모닝 중고차 가격 | 경차 올 뉴 2023 | 중고 시세 시세표 (0) | 2023.06.11 |
---|---|
EV6 중고차 가격 | 2023 실구매가 보조금 | 중고 시세 (0) | 2023.06.11 |
K5 중고차 가격 | 더 뉴 K5 LPG 하이브리드 | 중고 시세 시세표 (0) | 2023.06.05 |
레이 중고차 가격 | 2023 소형 | 중고 시세 시세표 (0) | 2023.06.05 |
셀토스 중고차 가격 | 2023 풀옵션 | 중고 시세 시세표 (0) | 2023.06.05 |
K8 중고차 가격 | 2023 하이브리드 | 중고 시세표 (0) | 2023.06.05 |
스포티지 중고차 가격 | 2024 하이브리드 | 중고 시세 시세표 (0) | 2023.06.05 |
쏘렌토 중고차 가격 | 구형 하이브리드 | 2024 중고 시세표 (0) | 2023.06.05 |