BMW 4시리즈 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 4시리즈 2세대, 1세대에 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
4시리즈 2세대 중고차 시세 (21년~현재)
4시리즈 중고차 가격은 평균 2023년식 5385만원, 2022년식 4660만원, 2021년식 4198만원입니다.
4시리즈 1세대 중고차 시세 (13~20년)
4시리즈 1세대 중고차 가격은 평균 2021년식 3150만원, 2020년식 2800만원,2019년식 2500만원, 2018년식 2232만원, 2017년식 1993만원, 2016년식 1771만원, 2015년식 1430만원입니다.
돈되는 자동차 정보
BMW 4시리즈 소개: BMW 4시리즈 중고차 시세표
BMW 4 시리즈는 쿠페, 컨버터블, 4도어 Gran Coupe 차체 스타일로 제공되는 다양한 컴팩트 럭셔리 차량으로, 각각 스포티함, 우아함, 혁신이 독특하게 조화를 이루고 있습니다. 4시리즈는 눈에 띄고 논쟁의 여지가 있는 키드니 그릴과 성능 지향적 특성을 강조하는 날렵하고 공기역학적 실루엣을 특징으로 하는 눈에 띄는 전면 디자인으로 차별화됩니다.
후드 아래에서 4 시리즈는 M4라는 이름의 고성능 모델을 포함하여 효율적인 4기통 엔진부터 강력한 6기통 옵션까지 다양한 동적 파워트레인을 제공합니다. 이러한 엔진은 BMW의 후륜 구동 아키텍처로 보완되며, 향상된 견인력과 핸들링을 위해 xDrive 전륜 구동이 가능합니다.
4시리즈의 실내는 고급 소재와 첨단 기술로 제작되었으며, 직관적인 조작이 가능한 운전자 중심의 콕핏, 최첨단 인포테인먼트 시스템, 럭셔리한 편의사양을 제공합니다. 실내 디자인은 스포티함과 실용성의 균형을 이루고 있지만 매끈한 루프라인은 쿠페와 컨버터블 모델의 뒷좌석 헤드룸과 가시성에 영향을 미칠 수 있습니다.
그란쿠페, 컨블, 쿠페 차이점
4시리즈 그란쿠페
- 스타일: 그란 쿠페는 쿠페의 매끈한 외관과 세단의 실용성을 결합한 4도어 모델입니다. 더 길어진 루프라인과 리프트백 스타일의 테일게이트를 갖추고 있어 화물칸에 더 쉽게 접근할 수 있고 뒷좌석 헤드룸이 더 넓습니다.
- 실용성: 4도어 구성과 넓은 내부를 갖춘 Gran Coupe는 세 가지 중 가장 실용적이며 승객의 접근이 더 쉽고 화물 운반에 더 많은 유연성을 제공합니다.
4시리즈 컨버터블
- 스타일: 컨버터블은 접이식 하드탑 또는 소프트탑 루프를 갖추고 있어 야외 주행 경험이 가능합니다. 위에서 아래로 운전하는 즐거움을 최우선으로 생각한 디자인으로 야외 활동을 좋아하는 사람들에게 이상적입니다.
- 다용성: 컨버터블은 지붕이 잘 단열되어 있고 상단이 내려졌을 때 바람을 차단하는 기능 덕분에 다양한 기상 조건에서 편안한 운전 경험을 제공하도록 설계되었습니다.
4시리즈 쿠페
- 바디 스타일: 쿠페는 클래식한 스포티하고 우아한 쿠페 실루엣을 구현한 2도어 모델로, 더욱 공격적인 스탠스와 매끈한 프로필을 갖췄습니다. 스타일과 성능을 우선시하는 사람들을 위해 설계되었습니다.
- 운전 경험: 일반적으로 Coupe는 Gran Coupe 및 Convertible에 비해 견고한 차체 구조와 가벼운 무게로 인해 핸들링 및 운전 경험 측면에서 가장 스포티합니다.
BMW 4시리즈 중고차 시세 엑셀표
4시리즈 2세대 (21년~현재)
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 신차가 |
그란쿠페 420d M 스포츠팩 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 6,700 |
그란쿠페 420d M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 4,200 | 3,900 | 6,630 | |
그란쿠페 420d M스포츠 퍼포먼스팩 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 6,520 |
그란쿠페 420d 럭셔리 라인 | 3,800 | 3,600 | 5,950 | |
그란쿠페 420i M 스포츠팩 | 4,500 | 4100 | 3,800 | 6,510 |
그란쿠페 420i M 스포츠팩 퍼스트에디션 | 4,100 | 3,800 | 6,430 | |
그란쿠페 420i M스포츠 퍼포먼스팩 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 6,480 |
그란쿠페 420i 럭셔리 라인 프리미엄팩 | 3,700 | 3,500 | 5,870 | |
컨버터블 420i M 스포츠 이노베이션팩 | 5,100 | 4,600 | 4,350 | 7,080 |
컨버터블 420i M 스포츠팩 | 5,500 | 5,000 | 4,600 | 7,630 |
컨버터블 420i 온라인 익스클루시브 | 4,600 | 6,870 | ||
컨버터블 430i 퍼스트 에디션 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 8,020 |
컨버터블 M440i xDrive 퍼포먼스팩 | 6,800 | 6,300 | 6,000 | 8,970 |
컨버터블 M440i xDrive 퍼포먼스팩 온라인 익스클루시브 | 7,200 | 6,800 | 9,780 | |
쿠페 420d M스포츠팩 | 4,000 | 3,700 | 6,230 | |
쿠페 420i M 스포츠 이노베이션팩 | 3,900 | 3,600 | 6,350 | |
쿠페 420i M 스포츠 퍼포먼스팩 | 4,400 | 3,900 | 3,600 | 6,320 |
쿠페 420i M 스포츠팩 | 4,700 | 4,300 | 4,000 | 6,950 |
쿠페 420i 온라인 익스클루시브 | 4,000 | 6,470 | ||
쿠페 430i M스포츠팩 | 4,400 | 4,000 | 6,750 | |
쿠페 430i 퍼스트 에디션 | 4,900 | 4,500 | 7,310 | |
쿠페 M440i xDrive | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 8,770 |
쿠페 M440i xDrive 퍼스트에디션 | 5,200 | 4,700 | 8,290 | |
쿠페 M440i xDrive 퍼포먼스팩 | 5,400 | 4,900 | 8,620 | |
쿠페 M440i xDrive 퍼포먼스팩 온라인 익스클루시브 | 6,300 | 5,800 | 9,210 | |
평균 | 5,385 | 4,660 | 4,198 | 7,228 |
4시리즈 1세대 (13~20년)
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 신차가 |
그란쿠페 420d 럭셔리 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 6,030 |
그란쿠페 420d 럭셔리 LP | 1,900 | 1,700 | 6,040 | |||||
그란쿠페 420d 비전100 | 1,650 | 1,450 | 5,840 | |||||
그란쿠페 420d xDrive 런치팩 | 1,350 | 6,280 | ||||||
그란쿠페 420d xDrive 비전100 | 1,750 | 1,600 | 6,210 | |||||
그란쿠페 420d xDrive 스포츠 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,350 | 6,390 |
그란쿠페 420i | 1,250 | 5,230 | ||||||
그란쿠페 420i M스포츠 | 1,800 | 5,850 | ||||||
그란쿠페 420i 럭셔리 LP | 2,000 | 1,800 | 5,880 | |||||
그란쿠페 420i 럭셔리 라인 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 1,650 | 1,350 | 5,870 |
그란쿠페 420i 런치팩 | 5,380 | |||||||
그란쿠페 420i 스페셜 에디션 | 2,000 | 1,800 | 4,880 | |||||
그란쿠페 435d xDrive M 스포츠 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 8,420 |
컨버터블 428i | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 7,540 | ||||
컨버터블 428i M 스포츠팩 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 7,540 | ||||
컨버터블 428i 비전100 | 2,500 | 2,200 | 7,540 | |||||
컨버터블 430i M스포츠팩 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 7,780 | ||
컨버터블 430i M스포츠팩 LP | 2,700 | 2,500 | 7,580 | |||||
컨버터블 430i 럭셔리 라인 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,700 | 7,370 | |||
컨버터블 430i 럭셔리 라인 인디비주얼 | 3,800 | 3,500 | 3,100 | 7,710 | ||||
쿠페 420d M 스포츠 | 2,700 | 2,400 | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 6,110 |
쿠페 420d M스포츠팩 LP | 1,950 | 1,750 | 6,200 | |||||
쿠페 420d 럭셔리 | 1,150 | 5,590 | ||||||
쿠페 420d 럭셔리 런치팩 | 5,320 | |||||||
쿠페 420d xDrive M 스포츠팩 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 6,220 | ||||
쿠페 420d xDrive 스포츠 | 1,300 | 5,870 | ||||||
쿠페 420i M스포츠팩 | 2,700 | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 5,790 | ||
쿠페 420i 럭셔리 | 1,350 | 5,180 | ||||||
쿠페 420i 런치팩 | 1,350 | 5,130 | ||||||
쿠페 428i M 스포츠 런치팩 | 6,090 | |||||||
쿠페 428i M 스포츠팩 | 1,800 | 1,650 | 1,450 | 6,530 | ||||
쿠페 430i M스포츠팩 | 3,100 | 2,800 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 6,750 | ||
쿠페 430i M스포츠팩 LP | 2,400 | 2,200 | 6,840 | |||||
평균 | 3,150 | 2,800 | 2,500 | 2,232 | 1,993 | 1,771 | 1,430 | 6,333 |
BMW 4시리즈 중고차 가격 개인 생각
BMW 4시리즈 중고차 가격 얼마인가요?
4시리즈 중고차 가격은 5000만원대 부터 6000만원대 까지 다양합니다. 본문에 BMW 3시리즈 중고차 가격 신차 가격에 대비하여 연식별 , 트림별 대비하여 중고차 가격을 정리해두었습니다.
비슷한 사양의 중고차 시세표 정리되어 있나요?
본문에 중고차 가격 및 시세표를 정리해 놓았으니 중고차 구매에 참고하시기 바랍니다.
이상으로 BMW 4시리즈 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 시세표입니다.
'수입 자동차 가격표 > BMW 중고차 시세표' 카테고리의 다른 글
BMW 인증 중고차 후기 가격 | 장단점 미니 할인 (0) | 2024.04.29 |
---|---|
BMW 7시리즈 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.29 |
BMW 6시리즈 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.29 |
BMW 5시리즈 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW 3시리즈 중고차 가격 | 2024 320d 320i | 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW X7 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW X6 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW X5 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |