BMW 5시리즈 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 5시리즈 7세대 (17년~현재) , 5시리즈 6세대 (10~16년) , 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.
5시리즈 8세대 중고차 시세 (23년~현재)
23년부터 현재까지 출시중인 BMW 8세대 중고차 가격은 평균 2024년식 6533만원, 2023년식 5770만원입니다.
BMW 5시리즈 7세대 중고차 시세 (17년~현재)
2017년부터 현재까지 출시중인 5시리즈 중고차 가격은 평균2023년식 5260만원, 2022년식 5129만원, 2021년식 4688만원, 2020년식 3960만원, 2019년식 3423만원, 2018년식 3004만원, 2017년식 2767만원 입니다.
BMW 5시리즈 6세대 중고차 시세 (10~16년)
2010년부터 2016년까지 출시한 5시리즈 6세대 중고차 가격은 평균 2016년식 2210만원, 2015년식 1924만원, 2014년식 1703만원, 2013년식 1474만원, 2012년식 1203만원, 2011년식 1061만원, 2010년식 922만원 입니다.
돈되는 자동차 정보
BMW 5시리즈 소개 (BMW 5시리즈 중고차 가격 시세표)
BMW 5시리즈는 성능, 편안함, 기술의 완벽한 조화로 유명한 중형 럭셔리 세단입니다. 플러그인 하이브리드 모델과 함께 4기통, 6기통 및 V8 변형을 포함하여 강력하고 효율적인 다양한 엔진 옵션을 통해 역동적인 주행 경험으로 잘 알려져 있습니다. 5 시리즈에는 BMW의 xDrive 4륜 구동 시스템이 탑재되어 핸들링과 안정성이 향상되었습니다.
외관 디자인은 우아하고 스포티하며, 유려한 라인과 BMW 시그니처 키드니 그릴이 어우러져 차별화된 존재감을 선사합니다. 5시리즈 내부는 고급 소재, 첨단 기술 기능, 직관적인 인포테인먼트 시스템을 갖춘 고급스럽고 넓은 실내를 자랑하며, 운전자와 탑승자 모두 최고의 편안함과 연결성을 누릴 수 있습니다.
다양한 운전 상황에서 보호하고 지원하도록 설계된 다양한 첨단 운전자 지원 시스템이 장착된 5시리즈는 안전을 최우선으로 생각합니다. 전반적으로 BMW 5 시리즈는 럭셔리함, 기술, 짜릿한 드라이빙 다이내믹스의 조화로운 조합을 원하는 사람들에게 어필하는 다재다능한 세단으로 돋보입니다.
독일 자동차 브랜드 BMW가 1972년부터 생산·판매하고 있는 전륜구동, 전륜구동을 탑재한 준대형 차량입니다. 한국에서 메르세데스-벤츠 E클래스에 이어 가장 많이 팔리는 수입차 중 하나다. 세계적으로도 3시리즈와 함께 BMW의 인기를 나누고 있으며, 벤츠 E클래스의 대표적인 라이벌로 평가받고 있습니다. 그리고 자동차 애호가들이 가장 선호하는 고성능 세단 중 하나인 M5도 5시리즈를 기반으로 생산됩니다. 이 M5에 대한 자세한 내용은 관련 문서에 있습니다.
디세그먼트3시리즈, F세그먼트S클래스와 달리 프리미엄 E세그먼트 시장이 가장 많은 판매량을 보유하고 있고, 5시리즈와 E클래스도 수익을 무시할 수 없어 진정한 경쟁자로 불리고 있습니다. 실제로 5시리즈와 E클래스는 같은 프리미엄 E세그먼트에 속하며 같은 비즈니스 세단으로 분류되지만 BMW 5시리즈는 스포츠세단으로, E클래스는 럭셔리 세단으로 향하는 등 방향이 확연히 다릅니다. 쉽게 느낄 수 있는 예로 W213 E300 아방가르드 모델은 530i 럭셔리 모델과 같은 서스펜션 특성을, 530i M 서스펜션 모델은 동급 차량 중 가장 단단한 서스펜션의 특성을 보여줍니다. 두 차량의 특성이 다르기 때문에 대체 가능한 경쟁사라기보다는 각 차량의 뚜렷한 특징으로 운전자를 끌어들이는 경쟁사라고 할 수 있습니다. 뮌헨에 위치한 BMW 본사도 한국 시장 공략에 각별히 신경을 쓴다고 합니다. 2014년 크고 작은 이벤트로 문을 연 BMW 드라이빙 센터도 이런 인기를 끌며 문을 열었습니다.
bmw 5시리즈 중고차 시세표 엑셀
5시리즈 8세대 (23년~현재)
모델 | 2024 | 2023 | 신차가 |
520i | 5,700 | 5,000 | 6,880 |
520i M 스포츠팩 | 6,000 | 5,300 | 7,330 |
520i M 스포츠팩 리미티드 에디션 | 5,400 | 7,390 | |
520i 리미티드 에디션 | 5,050 | 6,940 | |
523d xDrive | 6,300 | 5800 | 7,880 |
523d xDrive M 스포츠팩 | 6,800 | 6,200 | 8,330 |
523d xDrive M 스포츠팩 리미티드 에디션 | 6,250 | 8,390 | |
523d xDrive 리미티드 에디션 | 5,900 | 7,940 | |
530i xDrive | 7,000 | 6,200 | 8,420 |
530i xDrive M 스포츠팩 | 7,400 | 6,600 | 8,870 |
평균 | 6,533 | 5,770 | 7,837 |
5시리즈 7세대 (17년~현재)
모델 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
520d M스포츠팩 스페셜 | 2,400 | 2,150 | 6,330 | |||||
520d M스포츠팩 코리아 25주년 | 3,600 | 7,450 | ||||||
520d 럭셔리 라인스페셜 | 2,600 | 2,350 | 6,330 | |||||
520d 럭셔리 라인플러스 | 3,250 | 2,950 | 2,750 | 6,840 | ||||
520d xDrive 럭셔리 | 4,100 | 7,690 | ||||||
520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,500 | 3,100 | 2,800 | 7,190 | ||||
520i C3 에디션 | 4,200 | 6,780 | ||||||
520i M 스포츠팩 | 4,500 | 4,200 | 3,800 | 3,400 | 7,010 | |||
520i M 스포츠팩 블랙수트 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | 6,620 | ||||
520i M 퍼포먼스 에디션 | 4,500 | 7,190 | ||||||
520i 력셔리 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 3,200 | 2,800 | 2,600 | 6,850 | |
523d M스포츠팩 | 5,100 | 4,500 | 4,200 | 3,800 | 7,890 | |||
523d 럭셔리 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 7,430 | |||
523d xDrive M스포츠팩 | 5,300 | 4,800 | 4,500 | 4,000 | 8,230 | |||
523d xDrive 럭셔리 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 7,790 | |||
530d M스포츠팩 플러스 | 3,900 | 3,600 | 3,200 | 8,930 | ||||
530d 럭셔리 라인플러스 | 3,400 | 3,000 | 8,500 | |||||
530e M 스포츠팩 | 5,700 | 5,100 | 4,500 | 3,900 | 8,780 | |||
530e 럭셔리 라인 플러스 | 3,600 | 3,100 | 7,810 | |||||
530i M스포츠팩 코리아 25주년 | 4,000 | 7,950 | ||||||
530i 럭셔리 | 4,900 | 4,500 | 4,100 | 3,600 | 7,840 | |||
530i 럭셔리 라인플러스 | 3,500 | 3,000 | 2,700 | 7,200 | ||||
530i xDrive 럭셔리 | 5,200 | 4,800 | 4,400 | 3,900 | 8,200 | |||
530i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 3,600 | 3,100 | 2,700 | 7,560 | ||||
540i xDrive M스포츠팩 | 6,300 | 5,800 | 4,900 | 10,210 | ||||
540i xDrive M스포츠팩 플러스 | 4,700 | 4,000 | 3,600 | 10,040 | ||||
540i xDrive 럭셔리 | 6,100 | 5,500 | 4,600 | 9,840 | ||||
540i xDrive 럭셔리 라인플러스 | 4,500 | 3,700 | 3,400 | 9,670 | ||||
M550d xDrive | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 3,800 | 12,230 | |||
M550i xDrive | 7,700 | 7,000 | 6,300 | 5,700 | 12,440 | |||
M550i xDrive 브리티시 레이싱 그린 | 7,000 | 6,300 | 12,180 | |||||
M550i xDrive 탄자나이트 블루 에디션 | 7,200 | 12,560 | ||||||
M550i xDrive 프로즌 블랙 | 6,300 | 12,180 | ||||||
평균 | 5,260 | 5,129 | 4,688 | 3,960 | 3,423 | 3,004 | 2,767 | 8,538 |
5시리즈 6세대 (10~16년)
모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 신차가 |
520d | 1,350 | 1,150 | 950 | 800 | 700 | 650 | 6,390 | |
520d M 스포츠 | 1,050 | 6,630 | ||||||
520d M 에어로다이나믹 프로 | 1,600 | 6,390 | ||||||
520d M 에어로다이니믹 | 1,600 | 1,450 | 6,330 | |||||
520d 럭셔리 | 1550 | 1,350 | 1150 | 6,990 | ||||
520d 럭셔리라인 플러스 | 1,750 | 1,600 | 6,930 | |||||
520d 럭셔리라인 플러스 프로 | 1,750 | 6,990 | ||||||
520d xDrive | 1,500 | 1,300 | 1,100 | 6,790 | ||||
520d xDrive M 에어로다이나믹 | 1,700 | 1,550 | 6,730 | |||||
520d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | 1,700 | 6,790 | ||||||
520d xDrive 럭셔리 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 7,390 | ||||
520d xDrive 럭셔리 라인 플러스프로 | 1,900 | 7,390 | ||||||
520d xDrive 럭셔리라인 플러스 | 1,900 | 1,700 | 7,320 | |||||
520i | 950 | 800 | 6,020 | |||||
523i | 650 | 550 | 6,290 | |||||
523i 컴포트 | 550 | 5,990 | ||||||
525d | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 900 | 7,280 | |||
525d xDrive | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 950 | 7,680 | |||
528i | 1,350 | 1,150 | 950 | 800 | 700 | 650 | 6,820 | |
528i M 스포츠 | 950 | 850 | 6,870 | |||||
528i M 에어로다이나믹 | 1,750 | 6,820 | ||||||
528i M 에어로다이나믹 프로 | 1,750 | 6,880 | ||||||
528i M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 | 1,800 | 7,080 | ||||||
528i 럭셔리 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,000 | 850 | 750 | 7,420 | |
528i 럭셔리라인 플러스 | 1,900 | 1,700 | 7,350 | |||||
528i 럭셔리라인 플러스 프로 | 1,950 | 7,420 | ||||||
528i xDrive | 1,450 | 1,250 | 1,050 | 850 | 750 | 7,210 | ||
528i xDrive M 에어로다아니믹 프로 | 1,900 | 7,280 | ||||||
528i xDrive M 에어로다이나믹 | 1,900 | 7,210 | ||||||
528i xDrive M 에어로다이나믹 프로 스페셜에디션 | 2,000 | 7,480 | ||||||
528i xDrive 럭셔리 | 1,650 | 1,450 | 1,250 | 7,820 | ||||
528i xDrive 럭셔리라인 플러스 | 2,100 | 1,900 | 7,750 | |||||
528i xDrive 럭셔리라인 플러스 프로 | 2,200 | 7,820 | ||||||
530d xDrive M 스포츠 | 1,900 | 1,700 | 9,150 | |||||
530d xDrive M 에어로다이나믹 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 8,260 | |||
530d xDrive M 에어로다이나믹 프로 | 1,950 | 8,320 | ||||||
535d | 1,250 | 9,410 | ||||||
535d M 스포츠 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 9,820 | |
535i | 1,250 | 1,050 | 900 | 750 | 9,240 | |||
535i xDrive | 1,300 | 1,100 | 950 | 800 | 9,540 | |||
550i xDrive M 스포츠 | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 950 | 11,200 | |||
M550d xDrive | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 12,830 | ||||
M550d xDrive 에어로다이나믹 | 2,800 | 2,600 | 11,920 | |||||
액티브 하이브리드 | 2,000 | 1,800 | 10,420 | |||||
투어링 520d | 1,400 | 1,200 | 1,050 | 6,670 | ||||
투어링 525d xDrive | 1,550 | 1,350 | 1,150 | 8,190 | ||||
투어링 525d xDrive M 스포츠 | 1,450 | 1,250 | 8,280 | |||||
평균 | 1,895 | 1,707 | 1,500 | 1,267 | 1,031 | 867 | 739 | 7,771 |
BMW 5시리즈 중고차 가격 개인 생각
BMW 5시리즈 중고차 가격 얼마인가요?
5시리즈 중고차 가격은 3000만원대 부터 5000만원대 까지 다양합니다. 본문에 BMW 5시리즈 중고차 가격 신차 가격에 대비하여 연식별 , 트림별 대비하여 중고차 가격을 정리해두었습니다.
비슷한 사양의 중고차 시세표 정리되어 있나요?
본문에 중고차 가격 및 시세표를 정리해 놓았으니 중고차 구매에 참고하시기 바랍니다.
이상으로 BMW 5시리즈 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 가격입니다. 감사합니다.
'수입 자동차 가격표 > BMW 중고차 시세표' 카테고리의 다른 글
BMW 인증 중고차 후기 가격 | 장단점 미니 할인 (0) | 2024.04.29 |
---|---|
BMW 7시리즈 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.29 |
BMW 6시리즈 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.29 |
BMW 4시리즈 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW 3시리즈 중고차 가격 | 2024 320d 320i | 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW X7 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW X6 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |
BMW X5 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.03.28 |