렉스턴 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. 렉스턴에 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다.
함께보면 좋은 자동차글
더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 (21년~현재)
렉스턴 중고차 시세표
21년부터 현재까지 출시중인 더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
더 뉴 렉스턴 스포츠 (21년~현재)
렉스턴 중고차 시세표
21년부터 현재까지 출시중인 더 뉴 렉스턴 스포츠 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
올 뉴 렉스턴 (20년~현재)
렉스턴 중고차 시세표
2020년부터 현재까지 출시중인 올 뉴 렉스턴 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
렉스턴 스포츠 칸 (19년~현재)
렉스턴 중고차 시세표
19년부터 현재까지 출시중인 렉스턴 스포츠 칸 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
렉스턴 스포츠 (18년~현재)
렉스턴 중고차 시세표
2018년부터 현재까지 출시중인 렉스턴 스포츠 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
G4 렉스턴 (17~20년)
렉스턴 중고차 시세표
2017년부터 2020년까지 출시한 G4 렉스턴 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
렉스턴W (12~17년)
렉스턴 중고차 시세표
2012년부터 2017년까지 출시한 렉스턴W 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
슈퍼 렉스턴 (08~12년)
렉스턴 중고차 시세표
2008년부터 2012년까지 출시한 슈퍼 렉스턴 중고차 시세표입니다. 신차가 대비하여 연식별, 트림별 중고차 시세표입니다.
돈되는 자동차 정보
렉스턴 중고차 시세표 엑셀표
더 뉴 렉스턴 스포츠 칸 (21년~현재)
모델 | 2022 | 2021 | 신차가 |
2.2 2WD 노블레스 | 3,400 | 3,250 | 3,715 |
2.2 2WD 어드밴스 | 2,850 | 3,156 | |
2.2 2WD 와일드 | 2,650 | 2,500 | 2,990 |
2.2 2WD 익스페디션 | 3,600 | 3,985 | |
2.2 2WD 프레스티지 | 3,000 | 2,850 | 3,295 |
2.2 4WD 노블레스 | 3,600 | 3,450 | 3,915 |
2.2 4WD 어드밴스 | 3,050 | 3,356 | |
2.2 4WD 와일드 | 2,900 | 2,750 | 3,190 |
2.2 4WD 익스페디션 | 3,850 | 4,185 | |
2.2 4WD 프레스티지 | 3,200 | 3,050 | 3,495 |
더 뉴 렉스턴 스포츠 (21년~현재)
모델 | 2022 | 2021 | 신차가 |
2.2 2WD 노블레스 | 3,100 | 2,950 | 3,440 |
2.2 2WD 어드밴스 | 2,600 | 2,908 | |
2.2 2WD 와일드 | 2,450 | 2,300 | 2,729 |
2.2 2WD 익스페디션 | 3,350 | 3,740 | |
2.2 2WD 프레스티지 | 2,750 | 2,600 | 3,065 |
2.2 4WD 노블레스 | 3,300 | 3,150 | 3,640 |
2.2 4WD 어드밴스 | 2,800 | 3,108 | |
2.2 4WD 와일드 | 2,600 | 2,450 | 2,929 |
2.2 4WD 익스페디션 | 3,550 | 3,940 | |
2.2 4WD 프레스티지 | 2,950 | 2,800 | 3,265 |
올 뉴 렉스턴 (20년~현재)
모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 신차가 |
2.2 2WD 럭셔리 | 3,150 | 2,950 | 2,750 | 3,748 |
2.2 2WD 프레스티지 | 3,450 | 3,250 | 3,050 | 4,076 |
2.2 4WD 더 블랙 | 4,200 | 3,900 | 3,600 | 5,029 |
2.2 4WD 럭셔리 | 3,350 | 3,150 | 2,850 | 3,941 |
2.2 4WD 마스터 | 3,850 | 3,650 | 4,494 | |
2.2 4WD 시그니처 | 3,900 | 3,700 | 3,400 | 4,569 |
2.2 4WD 프레스티지 | 3,650 | 3,450 | 3,150 | 4,269 |
렉스턴 스포츠 칸 (19년~현재)
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 3,510 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 파워 리프 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 3,154 |
디젤 2.2 2WD 와일드 파워 리프 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 2,795 |
디젤 2.2 2WD 파이오니어 S
|
2,050 | 3,071 | ||
디젤 2.2 2WD 파이오니어 X
|
1,900 | 2,838 | ||
디젤 2.2 2WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 2,250 | 2,050 | 1,900 | 2,886 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 3,039 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 파워 리프 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 2,916 |
디젤 2.2 2WD 프로페셔널 S
|
2,300 | 3,367 | ||
디젤 2.2 2WD 프로페셔널 X
|
1,950 | 2,986 | ||
디젤 2.2 4WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 2,850 | 2,750 | 2,550 | 3,690 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 파워 리프 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 3,334 |
디젤 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 2,700 | 2,500 | 3,369 | |
디젤 2.2 4WD 와일드 파워 리프 | 2,350 | 2,150 | 1,950 | 2,975 |
디젤 2.2 4WD 파이오니어 S
|
2,150 | 3,251 | ||
디젤 2.2 4WD 파이오니어 X
|
1,950 | 3,018 | ||
디젤 2.2 4WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,066 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 2,550 | 2,350 | 2,150 | 3,219 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 파워 리프 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 3,096 |
디젤 2.2 4WD 프로페셔널 S
|
2,450 | 3,547 | ||
디젤 2.2 4WD 프로페셔널 X
|
2,150 | 3,166 |
렉스턴 스포츠 (18년~현재)
모델 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 신차가 |
2.2 2WD 노블레스 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 2,000 | 3,260 |
2.2 2WD 어드벤처 | 1,750 | 1,600 | 2,606 | ||
2.2 2WD 와일드 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 2,589 |
2.2 2WD 프레스티지 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,650 | 2,715 |
2.2 2WD 프레스티지 스페셜 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 2,884 | |
2.2 4WD 노블레스 | 2,650 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 3,440 |
2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 2,400 | 2,200 | 3,142 | ||
2.2 4WD 어드벤처 | 1,900 | 1,750 | 2,786 | ||
2.2 4WD 와일드 | 2,100 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 2,769 |
2.2 4WD 프레스티지 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 1,800 | 2,895 |
2.2 4WD 프레스티지 스페셜 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 3,064 |
G4 렉스턴 (17~20년)
모델 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
2.2 2WD 럭셔리 | 2,200 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | 3,440 |
2.2 2WD 마제스티 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 3,586 |
2.2 2WD 마제스티 스페셜 | 2,450 | 2,250 | 3,785 | ||
2.2 2WD 유라시아 에디션
|
2,250 | 2,050 | 1,900 | 3,795 | |
2.2 2WD 프라임 | 1,950 | 1,800 | 3,620 | ||
2.2 2WD 헤리티지 | 2,700 | 2,500 | 4,142 | ||
2.2 2WD 헤리티지 스페셜 | 2,900 | 2,650 | 4,416 | ||
2.2 4WD 력셔리 | 2,350 | 2,150 | 2,000 | 1,850 | 3,633 |
2.2 4WD 마제스티 | 2,450 | 2,250 | 2,050 | 1,950 | 3,779 |
2.2 4WD 마제스티 스페셜 | 2,600 | 2,400 | 3,981 | ||
2.2 4WD 유라시아 에디션
|
2,400 | 2,200 | 2,050 | 3,987 | |
2.2 4WD 프라임 | 2,050 | 1,950 | 3,815 | ||
2.2 4WD 헤리티지 | 2,850 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 4,335 |
2.2 4WD 헤리티지 스페셜 | 3,000 | 2,750 | 4,609 | ||
2.2 4WD 화이트 에티션 | 2,650 | 4,124 |
렉스턴W (12~17년)
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
2.0 2WD RX5 디럭스
|
850 | 750 | 600 | 500 | 2,761 | ||
2.0 2WD RX7 럭셔리
|
950 | 850 | 750 | 650 | 2,977 | ||
2.0 2WD RX7 브라운 스페셜
|
950 | 850 | 750 | 3,383 | |||
2.0 2WD RX7 프레스티지
|
1,000 | 900 | 800 | 700 | 3,267 | ||
2.0 4WD RX5 디럭스
|
950 | 850 | 750 | 650 | 2,938 | ||
2.0 4WD RX7 럭셔리
|
950 | 900 | 800 | 700 | 3,154 | ||
2.0 4WD RX7 매니아
|
950 | 900 | 800 | 3,051 | |||
2.0 4WD RX7 브라운 스페셜
|
1,000 | 900 | 800 | 3,536 | |||
2.0 4WD RX7 프레스티지
|
1,050 | 950 | 900 | 800 | 3,444 | ||
2.0 4WD 노블레스 | 1,200 | 1,100 | 950 | 900 | 3,807 | ||
2.0 4WD 어드벤처 60th 에디션
|
950 | 3,204 | |||||
2.2 2WD RX7 디럭스 | 1,150 | 1,000 | 900 | 2,870 | |||
2.2 2WD RX7 럭셔리 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,240 | |||
2.2 2WD RX7 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 1,150 | 3,493 | |||
2.2 4WD RX7 디럭스 | 1,250 | 1,100 | 950 | 3,050 | |||
2.2 4WD RX7 럭셔리 | 1,400 | 1,250 | 1,100 | 3,420 | |||
2.2 4WD RX7 프레스티지 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 3,673 | |||
2.2 4WD 노블레스 | 1,600 | 1,450 | 1,300 | 3,948 |
슈퍼 렉스턴 (08~12년)
모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 신차가 |
2WD RX4 고급형 | 400 | 350 | 300 | 2,570 | ||
2WD RX4 브라운 에디션 | 450 | 400 | 2,744 | |||
2WD RX4 최고급형 | 450 | 400 | 350 | 2,749 | ||
2WD RX5 고급형 | 350 | 300 | 250 | 2,735 | ||
2WD RX6 고급형 | 450 | 400 | 2,825 | |||
2WD RX6 최고급형 | 500 | 450 | 3,149 | |||
4WD RX4 고급형 | 450 | 400 | 350 | 2,750 | ||
4WD RX4 브라운 에디션 | 500 | 450 | 2,924 | |||
4WD RX4 최고급형 | 500 | 450 | 400 | 2,929 | ||
4WD RX6 고급형 | 400 | 350 | 300 | 3,015 | ||
4WD RX6 브라운 스페셜 | 550 | 500 | 3,382 | |||
4WD RX6 브라운 에디션
|
500 | 450 | 3,362 | |||
4WD RX6 최고급형 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 3,339 |
AWD RX7 | 600 | 500 | 3,754 | |||
AWD RX7 고급형 | 500 | 450 | 400 | 350 | 3,574 | |
AWD RX7 브라운 에디션
|
600 | 500 | 3,807 | |||
AWD RX7 최고급형
|
550 | 500 | 450 | 400 | 3,739 | |
AWD 노블레스 | 700 | 600 | 500 | 450 | 400 | 4,014 |
AWD 아웃도어 에디션 | 700 | 600 | 3,814 |
이상으로 렉스턴 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 시세표입니다.
반응형
'국산 자동차 가격표 > 쌍용 중고차 시세표' 카테고리의 다른 글
코란도 중고차 가격 | 구형 뷰티풀 코란도 |중고 시세표 (0) | 2022.08.10 |
---|