아우디 A6 중고차 가격 시세표 알아보도록 하겠습니다. A6 5세대 (19년~현재) , A6 4세대 (12~18년) 대하여 연도별,모델별, 중고차 가격입니다. 아래에서 확인해보도록 하겠습니다. 아우디 A6는 세단과 왜건의 차체 유형을 모두 갖춘 중형 럭셔리 자동차입니다. 전륜 또는 사륜구동 구성으로 유명합니다.
함께보면 좋은 자동차글
A6 5세대 중고차 시세 (19년~현재)
2019년부터 현재까지 출시중인 아우디 a6 5세대 중고차 가격은 평균 2024년식 5117만원, 2023년식 4543만원, 2022년식 4143만원, 2021년식 3771만원, 2020년식 3457만원, 2019년식 2850만원입니다.
A6 4세대 중고차 시세 (12~18년)
2012년부터 2018년까지 출시한 아우디 a6 4세대 중고차 가격은 평균 2016년식 1800만원, 2015년식 1466만원, 2014년식 1071만원, 2013년식 941만원, 2012년식 792만원, 2011년식 688만원입니다.
A6 3세대 (05~11년)
05년부터 11년까지 출시한 A6 3세대 중고차 가격은 평균 2010년식 375만원, 2009년식 345만원, 2008년식 290만원, 2007년식 248만원, 2006년식 195만원, 2005년식 134만원입니다.
돈되는 자동차 정보
아우디 A6 소개 (아우디 A6 중고차 가격 시세표)
폭스바겐그룹 소속 자동차 제조업체인 아우디가 1994년부터 생산한 준대형차입니다. A6라는 이름은 1994년부터 사용되었지만, 아우디는 1968년부터 생산된 Audi 100을 A6의 시작으로 보고 있습니다. 따라서 현재의 A6는 7세대 C7이 됩니다. 흔히 1세대 A6가 1994년에 나왔다고 알려져 있지만, 자동차 세대 수는 자동차 회사가 결정하는 것이기 때문에 아우디의 세대 설정 방식을 따르는 것이 옳습니다. 따라서 본 문서도 아우디의 방식을 따르고 있습니다.
A6는 1994년 아우디 100의 후속 모델로 출시되어 여러 세대에 걸쳐 재설계와 개선을 거쳤습니다. 성능, 편안함, 첨단 기술의 조화로 유명하며 제네시스 G80, BMW 5 시리즈, 메르세데스-벤츠 E-클래스 등 다른 고급 모델과 경쟁하기도 합니다.
1990년에 출시된 4세대 100 페이스리프트 버전으로 아우디의 새로운 명명법에 따라 A6로 이름이 바뀌었습니다. 기존 직렬 4기통 2.0L, 직렬 5기통 2.3L, V6 2.8L 외에 직렬 4기통 1.8L, V6 가솔린 엔진 2.6L가 추가됐고 디젤 엔진은 1.9L가 장착됐습니다.직렬 4 실린더의 경우 L이고 직렬 5 실린더의 경우 2.5L입니다. 고성능 모델 S6[1]에는 직렬 5기통(포르쉐 빌드) 2.2L 터보 또는 V8 4.2L 엔진이 장착됩니다. 그 변속기는 5단/6단 수동 또는 4단 자동이 장착되어 있었습니다. 중국에서는 2000년부터 2003년까지 합작회사인 FAW-VW가 제작했습니다.
1997년 전면 변경을 거친 5세대는 세단 모델의 공기저항 계수를 0.28Cd로 낮추기 위해 공기역학적으로 설계했습니다. 엔진 라인업은 다음과 같습니다. 가솔린 - 4기통 1.8L 20 밸브 자연 흡기/터보(1.8T), 4기통 2.0L 20 밸브 자연 기, V630 밸브 2.4L, 2.8L, 3.0L 자연 흡기, V6 2.7 트윈 터보입니다. 디젤 - 1.9L TDI, V6 2.5L TDI입니다.
4기통 프론트 휠 구동 모델에는 변속기로서 멀티트로닉 CVT가 장착되어 있습니다. 차체 형식에서는 세단, 왜건, 크로스오버인 올로드 콰트로가 처음으로 라인업에 추가되었습니다.
아우디 a6 중고차 시세표 엑셀표
A6 5세대 (19년~현재)
모델 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 신차가 |
40 TDI | 3,900 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 2,700 | 7,072 | |
40 TDI 프리미엄 | 4,700 | 4,300 | 3,900 | 3,600 | 3,300 | 3,000 | 7,684 |
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,000 | 4,500 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 7,989 | |
45 TDI 콰트로 프리미엄 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 3,800 | 8,743 | |
45 TFSI | 4,600 | 4,200 | 3,800 | 3,500 | 3,200 | 7,216 | |
45 TFSI 프리미엄 | 4,800 | 4,400 | 4,000 | 3,600 | 3,300 | 7,827 | |
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 6,100 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,100 | 9,558 | |
평균 | 5,117 | 4,543 | 4,143 | 3,771 | 3,457 | 2,850 | 8,013 |
A6 4세대 (12~18년)
모델 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 신차가 |
2.0 TDI | 950 | 800 | 700 | 5,880 | |||
2.0 TDI 다이나믹 | 1,000 | 850 | 750 | 6,290 | |||
2.0 TFSI | 750 | 650 | 5,820 | ||||
2.0 TFSI 다이나믹 | 800 | 700 | 6,190 | ||||
2.0 TFSI 콰트로 | 950 | 800 | 6,410 | ||||
2.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,100 | 950 | 6,510 | ||||
3.0 TDI 콰트로 | 1,050 | 850 | 750 | 650 | 6,850 | ||
3.0 TDI 콰트로 LED팩 | 900 | 800 | 7,030 | ||||
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,200 | 1,000 | 850 | 750 | 8,200 | ||
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 LED팩 | 1,000 | 850 | 8,260 | ||||
3.0 TFSI 콰트로 | 1,100 | 950 | 750 | 7,310 | |||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,250 | 1,050 | 850 | 8,200 | |||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 LED팩 | 1,050 | 850 | 8,260 | ||||
35 TDI | 1,100 | 900 | 5,930 | ||||
35 TDI 다이나믹 | 1,200 | 1,000 | 6,340 | ||||
35 TDI 컴포트 | 1,350 | 1,150 | 6,087 | ||||
35 TDI 프리미엄 | 1,450 | 1,250 | 6,432 | ||||
35 TDI 콰트로 스포트 | 1,650 | 7,200 | |||||
35 TDI 콰트로 컴포트 | 1,450 | 6,383 | |||||
35 TDI 콰트로 프리미엄 | 1,550 | 6,728 | |||||
40 TDI 콰트로 스포츠 | 1,650 | 1,450 | 7,600 | ||||
40 TDI 콰트로 컴포트 | 1,500 | 1,300 | 7,030 | ||||
40 TDI 콰트로 프리미엄 | 1,650 | 1,450 | 7,540 | ||||
40 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,350 | 1,150 | 6,580 | ||||
40 TFSI 콰트로 스포츠 | 1,700 | 1,550 | 7,660 | ||||
45 TDI 콰트로 | 1,150 | 950 | 7,340 | ||||
45 TDI 콰트로 다이나믹 | 1,250 | 1,050 | 8,280 | ||||
50 TDI 콰트로 스포츠 테크 | 2,100 | 1,900 | 9,550 | ||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 | 1,800 | 1,650 | 8,820 | ||||
50 TDI 콰트로 프리미엄 럭스 | 2,000 | 1,800 | 9,340 | ||||
50 TFSI 콰트로 | 1,250 | 1,050 | 7,340 | ||||
50 TFSI 콰트로 다이나믹 | 1,450 | 1,250 | 8,280 | ||||
50 TFSI 콰트로 스포츠 | 1,900 | 1,700 | 9,360 | ||||
55 TDI 콰트로 스포츠 | 2,200 | 2,000 | 9,760 | ||||
55 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,100 | 1,900 | 9,360 | ||||
아반트 35 TDI 콰트로 | 1,900 | 6,790 | |||||
아반트 35 TDI 콰트로 스포트 | 2,100 | 7,430 | |||||
아반트 35 TDI 콰트로 프리미엄 | 2,000 | 7,130 | |||||
아반트 35 TDI 콰트로 프리미엄 테크 | 2,150 | 7,530 | |||||
평균 | 1,800 | 1,466 | 1,071 | 941 | 792 | 688 | 7,327 |
A6 3세대 (05~11년)
모델 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
2.0 TFSI | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 80 | 6,030 |
2.0 TFSI 다이나믹 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 6,440 |
2.0 TFSI 다이나믹 스포츠 | 380 | 6,210 | |||||
2.0 TFSI 스포츠 | 280 | 5,820 | |||||
2.4 FSI | 180 | 130 | 6,280 | ||||
2.4 FSI 콰트로 | 230 | 180 | 130 | 6,500 | |||
2.7 TDI | 330 | 280 | 6,410 | ||||
3.0 FSI 콰트로 | 180 | 80 | 8,400 | ||||
3.0 TDI 콰트로 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 6,880 |
3.0 TDI 콰트로 다이나믹 | 430 | 330 | 280 | 230 | 180 | 7,730 | |
3.0 TFSI 콰트로 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 7,140 |
3.0 TFSI 콰트로 S라인 | 380 | 7,040 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 S라인 다이나믹 | 430 | 8,060 | |||||
3.0 TFSI 콰트로 다이나믹 | 430 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 8,170 |
3.2 FSI | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 6,460 |
3.2 FSI 콰트로 | 330 | 280 | 230 | 180 | 130 | 6,860 | |
3.2 FSI 콰트로 다이나믹 | 380 | 330 | 280 | 230 | 180 | 7,680 | |
4.2 콰트로 | 330 | 280 | 11,400 | ||||
평균 | 375 | 345 | 290 | 248 | 195 | 134 | 7,195 |
이상으로 아우디 A6 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 작성일 기준으로 된 중고차 가격입니다. 감사합니다.
'수입 자동차 가격표 > 아우디 중고차 시세표' 카테고리의 다른 글
아우디 A8 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
---|---|
아우디 A7 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
아우디 A5 중고차 가격 | 2024 구형 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
아우디 A4 중고차 가격 | 구형 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
아우디 A3 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
아우디 Q8 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
아우디 Q7 중고차 가격 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |
아우디 Q5 중고차 가격 | 1세대 2세대 | 2024 중고 시세 시세표 (0) | 2024.04.01 |